Yang Berjalan Malam Ini
Setiap turnamen, satelit dan freeroll WePlay dan Basepoker dalam 24 jam ke depan, setiap jam mulainya dalam zona waktumu sendiri. WePlay menjamin $71,650 sepanjang minggu, Basepoker menjalankan main event $500 setiap hari dan freeroll $3,000 setiap Sabtu.
24 jam ke depan di WePlay
Daftar 24 jam ke depan muncul di sini setelah halaman dimuat, dalam zona waktumu sendiri; seluruh minggu ada di bawah, dalam GMT+2, zona waktu yang dipakai WePlay untuk jadwalnya.
Jam di atas dalam zona waktumu sendiri, dikonversi dari jadwal WePlay yang diterbitkan dalam GMT+2 (satu jam lebih cepat dari Berlin di musim dingin, sama di musim panas; lobi sesuai dengan itu). Lobi adalah acuan terakhir: kalau lobi menunjukkan jam mulai yang berbeda, lobi yang benar. Late registration tetap buka beberapa saat setelah mulai di sebagian besar turnamen; lobi menunjukkan berapa lama. Pendaftarannya sendiri dilakukan di lobi WePlay, bukan di sini.
24 jam ke depan di Basepoker
Daftarnya muncul di sini setelah halaman dimuat, dalam zona waktumu sendiri. Setiap hari: $500 Daily Main Event pukul 22:15 UTC, Daily Freeroll pukul 02:00 dan 14:00 UTC menuju $3,000 Weekly Freeroll pada hari Sabtu, Standard, Turbo dan Hyper sepanjang malam, dan Daily Race yang ditutup pada tengah malam UTC.
Basepoker tidak menerbitkan jadwal mingguan. Ini adalah jam mulai yang dicantumkan lobinya dari 16:20 sampai 01:10 waktu Berlin, yang menurut namanya berjalan setiap hari, ditambah titik tetap yang ditunjukkan lobi untuk waktu yang lebih jauh: Daily Freeroll, Weekly Freeroll hari Sabtu dan penutupan race. Antara 01:10 dan 16:20 waktu Berlin kami belum membaca daftarnya, jadi jam-jam itu hanya menampilkan titik tetap. Zona waktu Basepoker adalah UTC. Lobi adalah acuan terakhir.
Sepekan di WePlay, sekilas
Prize money bergaransi per hari, sebelum tiket dan satelit. Selasa ada Eliminator, Kamis Predator, dan Minggu Showdown $10,000. Ditambah Monthly Mystery ($66, $15,000) yang berjalan sebulan sekali.
Senin $8,025 dijamin, jam dalam GMT+2, zona waktu jadwal WePlay
| GMT+2 | Turnamen | Buy-in | Garansi |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 12:00 | $16.50 Daily GrindDeep stack | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatelit tiket, rebuy dan add-on | $1.10 | 6 tiket senilai $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, hadiahnya tiket | Gratis | 10 tiket senilai $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatelit tiket, rebuy dan add-on | $2.20 | 3 tiket senilai $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, hadiahnya tiket | Gratis | 5 tiket senilai $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy dan add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatelit tiket, rebuy dan add-on | $3.30 | 2 tiket senilai $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, hadiahnya tiket | Gratis | 3 tiket senilai $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progresif | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy dan add-on | $2.20 | $150 |
| 21:00 | $33 Bounty BlitzKnockout progresif | $33 | $3,000 |
| 21:15 | $22 Daily GrindDeep stack | $22 | $2,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy dan add-on | $2.20 | $200 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
Selasa $13,025 dijamin, jam dalam GMT+2, zona waktu jadwal WePlay
| GMT+2 | Turnamen | Buy-in | Garansi |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 12:00 | $16.50 Daily GrindDeep stack | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatelit tiket, rebuy dan add-on | $1.10 | 6 tiket senilai $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, hadiahnya tiket | Gratis | 10 tiket senilai $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatelit tiket, rebuy dan add-on | $2.20 | 3 tiket senilai $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, hadiahnya tiket | Gratis | 5 tiket senilai $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy dan add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatelit tiket, rebuy dan add-on | $3.30 | 2 tiket senilai $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, hadiahnya tiket | Gratis | 3 tiket senilai $3.30 |
| 16:30 | Freeroll to the Eliminator SatelliteGratis, hadiahnya tiket | Gratis | 3 tiket senilai $4.40 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $500 |
| 18:00 | The Eliminator SatelliteSatelit tiket, rebuy dan add-on | $4.40 | 3 tiket senilai $44 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progresif | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy dan add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzKnockout progresif | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $33 Daily GrindDeep stack | $33 | $3,000 |
| 21:30 | $44 The EliminatorKnockout andalan mingguan | $44 | $5,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy dan add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
Rabu $6,225 dijamin, jam dalam GMT+2, zona waktu jadwal WePlay
| GMT+2 | Turnamen | Buy-in | Garansi |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 12:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatelit tiket, rebuy dan add-on | $1.10 | 6 tiket senilai $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 12:30 | $16.50 Bounty BlitzKnockout progresif | $16.50 | $500 |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, hadiahnya tiket | Gratis | 10 tiket senilai $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatelit tiket, rebuy dan add-on | $2.20 | 3 tiket senilai $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, hadiahnya tiket | Gratis | 5 tiket senilai $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy dan add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatelit tiket, rebuy dan add-on | $3.30 | 2 tiket senilai $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, hadiahnya tiket | Gratis | 3 tiket senilai $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progresif | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy dan add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzKnockout progresif | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy dan add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
Kamis $10,025 dijamin, jam dalam GMT+2, zona waktu jadwal WePlay
| GMT+2 | Turnamen | Buy-in | Garansi |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 12:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatelit tiket, rebuy dan add-on | $1.10 | 6 tiket senilai $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, hadiahnya tiket | Gratis | 10 tiket senilai $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatelit tiket, rebuy dan add-on | $2.20 | 3 tiket senilai $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, hadiahnya tiket | Gratis | 5 tiket senilai $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy dan add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatelit tiket, rebuy dan add-on | $3.30 | 2 tiket senilai $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, hadiahnya tiket | Gratis | 3 tiket senilai $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progresif | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy dan add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzKnockout progresif | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $1,000 |
| 21:30 | $33 The PredatorBounty spesial mingguan | $33 | $4,000 |
| 21:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy dan add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
Jumat $5,725 dijamin, jam dalam GMT+2, zona waktu jadwal WePlay
| GMT+2 | Turnamen | Buy-in | Garansi |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 12:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatelit tiket, rebuy dan add-on | $1.10 | 6 tiket senilai $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, hadiahnya tiket | Gratis | 10 tiket senilai $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatelit tiket, rebuy dan add-on | $2.20 | 3 tiket senilai $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, hadiahnya tiket | Gratis | 5 tiket senilai $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy dan add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatelit tiket, rebuy dan add-on | $3.30 | 2 tiket senilai $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, hadiahnya tiket | Gratis | 3 tiket senilai $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progresif | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy dan add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz TurboKnockout progresif | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind TurboDeep stack | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy dan add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
Sabtu $5,725 dijamin, jam dalam GMT+2, zona waktu jadwal WePlay
| GMT+2 | Turnamen | Buy-in | Garansi |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 12:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatelit tiket, rebuy dan add-on | $1.10 | 6 tiket senilai $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, hadiahnya tiket | Gratis | 10 tiket senilai $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatelit tiket, rebuy dan add-on | $2.20 | 3 tiket senilai $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, hadiahnya tiket | Gratis | 5 tiket senilai $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy dan add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatelit tiket, rebuy dan add-on | $3.30 | 2 tiket senilai $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, hadiahnya tiket | Gratis | 3 tiket senilai $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progresif | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy dan add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz TurboKnockout progresif | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind TurboDeep stack | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy dan add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
Minggu $22,900 dijamin, jam dalam GMT+2, zona waktu jadwal WePlay
| GMT+2 | Turnamen | Buy-in | Garansi |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 12:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatelit tiket, rebuy dan add-on | $1.10 | 6 tiket senilai $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, hadiahnya tiket | Gratis | 10 tiket senilai $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatelit tiket, rebuy dan add-on | $2.20 | 3 tiket senilai $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, hadiahnya tiket | Gratis | 5 tiket senilai $2.20 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatelit tiket, rebuy dan add-on | $3.30 | 2 tiket senilai $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, hadiahnya tiket | Gratis | 3 tiket senilai $3.30 |
| 16:30 | Freeroll to the Sunday Showdown SatelliteGratis, hadiahnya tiket | Gratis | 3 tiket senilai $5.50 |
| 18:00 | $22 Daily GrindDeep stack | $22 | $1,800 |
| 18:00 | Sunday Showdown SatelliteSatelit tiket, rebuy dan add-on | $5.50 | 2 tiket senilai $55 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progresif | $22 | $2,500 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy dan add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $33 Bounty BlitzKnockout progresif | $33 | $4,000 |
| 21:15 | $22 Daily GrindDeep stack | $22 | $3,000 |
| 21:30 | $55 Sunday ShowdownKnockout progresif, main event mingguan | $55 | $10,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 22:30 | $22 Daily TurboTurbo | $22 | $750 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy dan add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $5.50 | tidak ada |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $2.20 | tidak ada |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, tanpa garansi | $1.10 | tidak ada |
Basepoker jam dalam UTC, zona waktu Basepoker sendiri
Titik tetap lebih dulu, lalu malam hari seperti yang dicantumkan lobi. Setiap jam pada menit ke-20 ada freeroll sepuluh big blind menuju Weekly Freeroll, dan setiap setengah jam ada step gratis menuju $500 Daily Main Event; tabel ini tidak memuatnya agar tetap mudah dibaca.
| UTC | Kapan | Turnamen | Buy-in | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Setiap hari | Daily Race ditutupRace, setiap tangan dan taruhan dihitung | setiap tangan dan taruhan | $1,000 untuk 200 besar |
| 00:00 | Minggu | Weekly Race ditutupRace, setiap tangan dan taruhan dihitung | setiap tangan dan taruhan | $10,000 untuk 500 besar |
| 02:00 | Setiap hari | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly FreerollGratis, hadiahnya tiket | Tiket | 4 tiket |
| 06:00 | Sabtu | $3,000 Weekly FreerollFreeroll mingguan | Tiket atau $10 | $3,000 |
| 14:00 | Setiap hari | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly FreerollGratis, hadiahnya tiket | Tiket | 4 tiket |
| 22:15 | Setiap hari | $500 Daily Main EventMain event harian | $5 | $500 |
| UTC | Turnamen | Buy-in | Garansi |
|---|---|---|---|
| 15:30 | Daily Standard $20Kecepatan standar | $20 | $2,000 |
| 15:35 | Daily Hyper $3Hyper turbo | $3 | $240 |
| 16:30 | Special Standard $1Kecepatan standar | $1 | $100 |
| 16:35 | Daily Hyper $2Hyper turbo | $2 | $180 |
| 17:00 | Special Hyper $7Hyper turbo | $7 | $700 |
| 17:30 | Daily Turbo $2.50Turbo | $2.50 | $200 |
| 18:15 | Daily Hyper $1Hyper turbo | $1 | $80 |
| 18:30 | Daily Standard $10Kecepatan standar | $10 | $1,000 |
| 19:00 | Boost FreerollGratis | Gratis | $5 |
| 19:15 | $0.25 Satellite to the $500 Daily Main EventSatelit ke main event | $0.25 | kursi $5 |
| 19:30 | Special Standard $1Kecepatan standar | $1 | $100 |
| 20:30 | Daily Turbo $5Turbo | $5 | $400 |
| 21:00 | Daily Deep Stacks $0.50Deep stack | $0.50 | $20, empat besar dibayar |
| 21:30 | Daily Standard $20Kecepatan standar | $20 | $2,000 |
| 21:35 | Daily Hyper $3Hyper turbo | $3 | $240 |
| 22:30 | Special Standard $1Kecepatan standar | $1 | $100 |
| 22:35 | Daily Hyper $2Hyper turbo | $2 | $180 |
| 23:00 | Special Hyper $7Hyper turbo | $7 | $700 |
| 23:30 | Daily Turbo $2.50Turbo | $2.50 | $200 |
Cara memakai jadwal ini
Tiket adalah jalan murah untuk naik: tiga freeroll setiap siang membayar tiket $1.10, $2.20 dan $3.30, tiga satelit mengubah $1.10, $2.20 dan $3.30 menjadi tiket $11, $22 dan $33, dan satu tiket berlaku untuk turnamen mana pun dengan buy-in itu. Satelit hari Selasa dan Minggu membayar kursi di Eliminator dan Showdown. Cara memainkan satelit tidak sama dengan cara memainkan turnamen biasa.
Setiap freeroll di WePlay dan Basepoker ada di satu halaman, dengan hadiah masing-masing: turnamen gratis.
Setiap turnamen WePlay di daftar ini punya halamannya sendiri, dengan stack, level, berapa lama late registration tetap buka dan setiap jam mulainya dalam seminggu: setiap turnamen WePlay.
