Det här spelas i kväll
Varje turnering, satellit och freeroll på WePlay och Basepoker de närmaste 24 timmarna, varje start i din egen tidszon. WePlay garanterar $71,650 under veckan, och Basepoker kör ett main event på $500 varje dag och en freeroll på $3,000 varje lördag.
De närmaste 24 timmarna på WePlay
Listan för de närmaste 24 timmarna visas här när sidan har laddats, i din egen tidszon; hela veckan finns nedanför, i GMT+2, den tid som WePlay publicerar sitt schema i.
Tiderna ovan är i din egen tidszon, omräknade från WePlays schema, som publiceras i GMT+2 (en timme före Berlin på vintern, samma på sommaren; lobbyn stämmer med det). Lobbyn har sista ordet: när den visar en annan start är det lobbyn som gäller. Den sena registreringen är öppen en stund efter starten i de flesta turneringar; lobbyn visar hur länge. Själva registreringen sker i WePlays lobby, inte här.
De närmaste 24 timmarna på Basepoker
Listan visas här när sidan har laddats, i din egen tidszon. Varje dag: Daily Main Event på $500 kl. 22:15 UTC, Daily Freerolls kl. 02:00 och 14:00 UTC till Weekly Freeroll på $3,000 på lördagen, Standards, Turbos och Hypers under kvällen, och Daily Race som stänger vid midnatt UTC.
Basepoker publicerar inget veckoschema. Det här är starterna som lobbyn listar från 16:20 till 01:10 Berlintid, som namnen kallar dagliga, plus de fasta punkterna som lobbyn visade längre fram: Daily Freerolls, Weekly Freeroll på lördagen och när racen stänger. Mellan 01:10 och 16:20 Berlintid har vi inte läst listan än, så de timmarna visar bara de fasta punkterna. Basepokers klocka går i UTC. Lobbyn har sista ordet.
WePlays vecka i korthet
Garanterade prispengar per dag, före biljetterna och satelliterna. På tisdagar går Eliminator, på torsdagar Predator och på söndagar Showdown på $10,000. Dessutom körs Monthly Mystery ($66, $15,000) en gång i månaden.
Måndag $8,025 garanterat, tider i GMT+2, klockan i WePlays schema
| GMT+2 | Turnering | Buy-in | Garanterat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 12:00 | $16.50 Daily GrindDjupa stackar | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 12:00 | Win Your $11 TicketBiljettsatellit, rebuy och add-on | $1.10 | 6 biljetter på $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, betalar ut biljetter | Gratis | 10 biljetter på $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 14:00 | Win Your $22 TicketBiljettsatellit, rebuy och add-on | $2.20 | 3 biljetter på $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, betalar ut biljetter | Gratis | 5 biljetter på $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy och add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 16:00 | Win Your $33 TicketBiljettsatellit, rebuy och add-on | $3.30 | 2 biljetter på $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, betalar ut biljetter | Gratis | 3 biljetter på $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDjupa stackar | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy och add-on | $2.20 | $150 |
| 21:00 | $33 Bounty BlitzProgressiv knockout | $33 | $3,000 |
| 21:15 | $22 Daily GrindDjupa stackar | $22 | $2,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy och add-on | $2.20 | $200 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
Tisdag $13,025 garanterat, tider i GMT+2, klockan i WePlays schema
| GMT+2 | Turnering | Buy-in | Garanterat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 12:00 | $16.50 Daily GrindDjupa stackar | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 12:00 | Win Your $11 TicketBiljettsatellit, rebuy och add-on | $1.10 | 6 biljetter på $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, betalar ut biljetter | Gratis | 10 biljetter på $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 14:00 | Win Your $22 TicketBiljettsatellit, rebuy och add-on | $2.20 | 3 biljetter på $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, betalar ut biljetter | Gratis | 5 biljetter på $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy och add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 16:00 | Win Your $33 TicketBiljettsatellit, rebuy och add-on | $3.30 | 2 biljetter på $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, betalar ut biljetter | Gratis | 3 biljetter på $3.30 |
| 16:30 | Freeroll to the Eliminator SatelliteGratis, betalar ut biljetter | Gratis | 3 biljetter på $4.40 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDjupa stackar | $11 | $500 |
| 18:00 | The Eliminator SatelliteBiljettsatellit, rebuy och add-on | $4.40 | 3 biljetter på $44 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy och add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $33 Daily GrindDjupa stackar | $33 | $3,000 |
| 21:30 | $44 The EliminatorVeckans flaggskepp med knockout | $44 | $5,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy och add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
Onsdag $6,225 garanterat, tider i GMT+2, klockan i WePlays schema
| GMT+2 | Turnering | Buy-in | Garanterat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 12:00 | $11 Daily GrindDjupa stackar | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 12:00 | Win Your $11 TicketBiljettsatellit, rebuy och add-on | $1.10 | 6 biljetter på $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 12:30 | $16.50 Bounty BlitzProgressiv knockout | $16.50 | $500 |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, betalar ut biljetter | Gratis | 10 biljetter på $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 14:00 | Win Your $22 TicketBiljettsatellit, rebuy och add-on | $2.20 | 3 biljetter på $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, betalar ut biljetter | Gratis | 5 biljetter på $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy och add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 16:00 | Win Your $33 TicketBiljettsatellit, rebuy och add-on | $3.30 | 2 biljetter på $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, betalar ut biljetter | Gratis | 3 biljetter på $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDjupa stackar | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy och add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily GrindDjupa stackar | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy och add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
Torsdag $10,025 garanterat, tider i GMT+2, klockan i WePlays schema
| GMT+2 | Turnering | Buy-in | Garanterat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 12:00 | $11 Daily GrindDjupa stackar | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 12:00 | Win Your $11 TicketBiljettsatellit, rebuy och add-on | $1.10 | 6 biljetter på $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, betalar ut biljetter | Gratis | 10 biljetter på $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 14:00 | Win Your $22 TicketBiljettsatellit, rebuy och add-on | $2.20 | 3 biljetter på $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, betalar ut biljetter | Gratis | 5 biljetter på $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy och add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 16:00 | Win Your $33 TicketBiljettsatellit, rebuy och add-on | $3.30 | 2 biljetter på $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, betalar ut biljetter | Gratis | 3 biljetter på $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDjupa stackar | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy och add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily GrindDjupa stackar | $11 | $1,000 |
| 21:30 | $33 The PredatorVeckans bountyspecial | $33 | $4,000 |
| 21:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy och add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
Fredag $5,725 garanterat, tider i GMT+2, klockan i WePlays schema
| GMT+2 | Turnering | Buy-in | Garanterat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 12:00 | $11 Daily GrindDjupa stackar | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 12:00 | Win Your $11 TicketBiljettsatellit, rebuy och add-on | $1.10 | 6 biljetter på $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, betalar ut biljetter | Gratis | 10 biljetter på $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 14:00 | Win Your $22 TicketBiljettsatellit, rebuy och add-on | $2.20 | 3 biljetter på $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, betalar ut biljetter | Gratis | 5 biljetter på $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy och add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 16:00 | Win Your $33 TicketBiljettsatellit, rebuy och add-on | $3.30 | 2 biljetter på $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, betalar ut biljetter | Gratis | 3 biljetter på $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDjupa stackar | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy och add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz TurboProgressiv knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind TurboDjupa stackar | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy och add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
Lördag $5,725 garanterat, tider i GMT+2, klockan i WePlays schema
| GMT+2 | Turnering | Buy-in | Garanterat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 12:00 | $11 Daily GrindDjupa stackar | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 12:00 | Win Your $11 TicketBiljettsatellit, rebuy och add-on | $1.10 | 6 biljetter på $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, betalar ut biljetter | Gratis | 10 biljetter på $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 14:00 | Win Your $22 TicketBiljettsatellit, rebuy och add-on | $2.20 | 3 biljetter på $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, betalar ut biljetter | Gratis | 5 biljetter på $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy och add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 16:00 | Win Your $33 TicketBiljettsatellit, rebuy och add-on | $3.30 | 2 biljetter på $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, betalar ut biljetter | Gratis | 3 biljetter på $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDjupa stackar | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy och add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz TurboProgressiv knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind TurboDjupa stackar | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy och add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
Söndag $22,900 garanterat, tider i GMT+2, klockan i WePlays schema
| GMT+2 | Turnering | Buy-in | Garanterat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 12:00 | $11 Daily GrindDjupa stackar | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 12:00 | Win Your $11 TicketBiljettsatellit, rebuy och add-on | $1.10 | 6 biljetter på $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, betalar ut biljetter | Gratis | 10 biljetter på $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 14:00 | Win Your $22 TicketBiljettsatellit, rebuy och add-on | $2.20 | 3 biljetter på $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, betalar ut biljetter | Gratis | 5 biljetter på $2.20 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 16:00 | Win Your $33 TicketBiljettsatellit, rebuy och add-on | $3.30 | 2 biljetter på $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, betalar ut biljetter | Gratis | 3 biljetter på $3.30 |
| 16:30 | Freeroll to the Sunday Showdown SatelliteGratis, betalar ut biljetter | Gratis | 3 biljetter på $5.50 |
| 18:00 | $22 Daily GrindDjupa stackar | $22 | $1,800 |
| 18:00 | Sunday Showdown SatelliteBiljettsatellit, rebuy och add-on | $5.50 | 2 biljetter på $55 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $2,500 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy och add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $33 Bounty BlitzProgressiv knockout | $33 | $4,000 |
| 21:15 | $22 Daily GrindDjupa stackar | $22 | $3,000 |
| 21:30 | $55 Sunday ShowdownProgressiv knockout, veckans huvudturnering | $55 | $10,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 22:30 | $22 Daily TurboTurbo | $22 | $750 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy och add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | none |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | none |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | none |
Basepoker tider i UTC, Basepokers egen klocka
Först de fasta punkterna, sedan kvällen så som lobbyn listar den. Varje timme, tjugo över, finns en freeroll med tio big blinds till Weekly Freeroll, och varje halvtimme ett gratis steg mot Daily Main Event på $500; tabellen tar inte med dem för att vara lätt att läsa.
| UTC | När | Turnering | Buy-in | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Varje dag | Daily Race stängerRace, varje hand och insats räknas | varje hand och insats | $1,000 till de 200 främsta |
| 00:00 | Söndag | Weekly Race stängerRace, varje hand och insats räknas | varje hand och insats | $10,000 till de 500 främsta |
| 02:00 | Varje dag | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly FreerollGratis, betalar ut biljetter | Biljett | 4 biljetter |
| 06:00 | Lördag | $3,000 Weekly FreerollVeckans freeroll | Biljett eller $10 | $3,000 |
| 14:00 | Varje dag | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly FreerollGratis, betalar ut biljetter | Biljett | 4 biljetter |
| 22:15 | Varje dag | $500 Daily Main EventDen dagliga huvudturneringen | $5 | $500 |
| UTC | Turnering | Buy-in | Garanterat |
|---|---|---|---|
| 15:30 | Daily Standard $20Standardtempo | $20 | $2,000 |
| 15:35 | Daily Hyper $3Hyperturbo | $3 | $240 |
| 16:30 | Special Standard $1Standardtempo | $1 | $100 |
| 16:35 | Daily Hyper $2Hyperturbo | $2 | $180 |
| 17:00 | Special Hyper $7Hyperturbo | $7 | $700 |
| 17:30 | Daily Turbo $2.50Turbo | $2.50 | $200 |
| 18:15 | Daily Hyper $1Hyperturbo | $1 | $80 |
| 18:30 | Daily Standard $10Standardtempo | $10 | $1,000 |
| 19:00 | Boost FreerollGratis | Gratis | $5 |
| 19:15 | $0.25 Satellite to the $500 Daily Main EventSatellit till huvudturneringen | $0.25 | plats värd $5 |
| 19:30 | Special Standard $1Standardtempo | $1 | $100 |
| 20:30 | Daily Turbo $5Turbo | $5 | $400 |
| 21:00 | Daily Deep Stacks $0.50Djupa stackar | $0.50 | $20, de fyra främsta får betalt |
| 21:30 | Daily Standard $20Standardtempo | $20 | $2,000 |
| 21:35 | Daily Hyper $3Hyperturbo | $3 | $240 |
| 22:30 | Special Standard $1Standardtempo | $1 | $100 |
| 22:35 | Daily Hyper $2Hyperturbo | $2 | $180 |
| 23:00 | Special Hyper $7Hyperturbo | $7 | $700 |
| 23:30 | Daily Turbo $2.50Turbo | $2.50 | $200 |
Så använder du schemat
Biljetterna är den billiga vägen uppåt: de tre freerolls varje eftermiddag betalar ut biljetter på $1.10, $2.20 och $3.30, de tre satelliterna gör $1.10, $2.20 och $3.30 till biljetter på $11, $22 och $33, och en biljett gäller för vilken turnering som helst med den buy-in. Satelliterna på tisdag och söndag betalar ut platser i Eliminator och Showdown. Så spelar du en satellit: inte på samma sätt som en vanlig turnering.
Varje freeroll på WePlay och Basepoker finns på en sida, med vad var och en betalar: gratisturneringarna.
Varje turnering från WePlay i listan har en egen sida, med stack, nivåer, hur länge den sena registreringen är öppen och varje start i veckan: alla WePlays turneringar.
Fram till den 6 december 2026 har lobbyn också gratis kvalturneringar och steg till SZTOS Millions i Rozvadov, ungefär en gång i timmen från tidig eftermiddag UTC. Tiderna ändras från dag till dag, så de finns inte i listan ovan: kvalturneringarna till Rozvadov har stegen och datumen för paketsatelliterna.
Mellan de schemalagda spelen har WePlays Sit & Go-lobby Rush On-Demand-MTT:er på $2.20, $5.50 och $11, med $40, $100 och $200 garanterat, på fast-fold-bord med sju spelare och utan fast starttid. Vår sida om WePlay förklarar hur Rush On-Demand-MTT:n fungerar.
När buy-ins inte räcker till en garanti betalar WePlay mellanskillnaden till prispotten, och de pengarna är en overlay. Varje kvälls overlays finns på en sida: WePlays overlays.
Formaten: Bounty Blitz, Eliminator och Predator är knockouts, Rebuy Rush är en rebuy med en add-on, Daily Grind är en vanlig turnering med djupa stackar, Daily Turbo är samma sak på halva tiden, och Micro Climb har ingen garanti och buy-ins från $1.10. WePlays kampanjer tar upp jackpottarna, bonusen och satelliterna till Rozvadov.
Veckans största garanti är Sunday Showdown: $55, $10,000 garanterat och en bounty på varje spelare. Sunday Showdown, från lobbyn visar vad $55 ger, bountyn och satelliten på $5.50 som tog oss in.
Frågor
Vilken tidszon är WePlays schema i?
WePlay publicerar det i GMT+2, två timmar före UTC. Listan högst upp på den här sidan räknar om varje start till tidszonen på enheten du läser på, var du än är; veckotabellerna längre ner är i GMT+2, vilket är Berlintid på sommaren och en timme före Berlin på vintern. Lobbyn kör de garanterade turneringarna en timme senare än schemat som WePlay publicerade, och tabellerna följer lobbyn.
Hur mycket garanteras på WePlay varje vecka?
