O que acontece hoje à noite
Todos os torneios, satélites e freerolls do WePlay e do Basepoker das próximas 24 horas, cada início no seu fuso horário. O WePlay garante $71,650 ao longo da semana, o Basepoker tem um main event de $500 todos os dias e um freeroll de $3,000 todo sábado.
As próximas 24 horas no WePlay
A lista das próximas 24 horas aparece aqui quando a página termina de carregar, no seu fuso horário; a semana inteira está abaixo, em GMT+2, o horário em que o WePlay publica a sua programação.
Os horários acima estão no seu fuso horário, convertidos da programação do WePlay, que é publicada em GMT+2 (uma hora à frente de Berlim no inverno, o mesmo horário no verão; o lobby concorda com ela). O lobby tem a palavra final: quando ele mostra outro início, o lobby está certo. O registro tardio fica aberto por um tempo depois do início na maioria dos eventos; o lobby mostra por quanto tempo. O registro em si acontece no lobby do WePlay, não aqui.
As próximas 24 horas no Basepoker
A lista aparece aqui quando a página termina de carregar, no seu fuso horário. Todos os dias: o Daily Main Event de $500 às 22:15 UTC, Daily Freerolls às 02:00 e às 14:00 UTC que levam ao Weekly Freeroll de $3,000 no sábado, Standards, Turbos e Hypers ao longo da noite, e a Daily Race que fecha à meia-noite UTC.
O Basepoker não publica uma programação semanal. Estes são os inícios que o lobby lista das 16:20 à 01:10 no horário de Berlim, que os nomes chamam de diários, além dos pontos fixos que o lobby mostrou mais adiante: os Daily Freerolls, o Weekly Freeroll de sábado e os fechamentos das corridas. Entre 01:10 e 16:20 no horário de Berlim ainda não lemos a lista, então essas horas mostram só os pontos fixos. O relógio do Basepoker é UTC. O lobby tem a palavra final.
A semana do WePlay em resumo
Prêmios garantidos por dia, antes dos tickets e dos satélites. A terça-feira tem o Eliminator, a quinta-feira o Predator, e o domingo o Showdown de $10,000. O Monthly Mystery ($66, $15,000) acontece uma vez por mês, por cima disso.
Segunda-feira $8,025 garantidos, horários em GMT+2, o relógio da programação do WePlay
| GMT+2 | Torneio | Buy-in | Garantido |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 12:00 | $16.50 Daily GrindStacks profundos | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatélite de tickets, rebuy e add-on | $1.10 | 6 tickets de $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGrátis, paga tickets | Grátis | 10 tickets de $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatélite de tickets, rebuy e add-on | $2.20 | 3 tickets de $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGrátis, paga tickets | Grátis | 5 tickets de $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy e add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatélite de tickets, rebuy e add-on | $3.30 | 2 tickets de $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGrátis, paga tickets | Grátis | 3 tickets de $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progressivo | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $150 |
| 21:00 | $33 Bounty BlitzKnockout progressivo | $33 | $3,000 |
| 21:15 | $22 Daily GrindStacks profundos | $22 | $2,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $200 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
Terça-feira $13,025 garantidos, horários em GMT+2, o relógio da programação do WePlay
| GMT+2 | Torneio | Buy-in | Garantido |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 12:00 | $16.50 Daily GrindStacks profundos | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatélite de tickets, rebuy e add-on | $1.10 | 6 tickets de $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGrátis, paga tickets | Grátis | 10 tickets de $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatélite de tickets, rebuy e add-on | $2.20 | 3 tickets de $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGrátis, paga tickets | Grátis | 5 tickets de $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy e add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatélite de tickets, rebuy e add-on | $3.30 | 2 tickets de $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGrátis, paga tickets | Grátis | 3 tickets de $3.30 |
| 16:30 | Freeroll to the Eliminator SatelliteGrátis, paga tickets | Grátis | 3 tickets de $4.40 |
| 18:00 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $500 |
| 18:00 | The Eliminator SatelliteSatélite de tickets, rebuy e add-on | $4.40 | 3 tickets de $44 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progressivo | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzKnockout progressivo | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $33 Daily GrindStacks profundos | $33 | $3,000 |
| 21:30 | $44 The EliminatorTorneio principal semanal de knockout | $44 | $5,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
Quarta-feira $6,225 garantidos, horários em GMT+2, o relógio da programação do WePlay
| GMT+2 | Torneio | Buy-in | Garantido |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 12:00 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatélite de tickets, rebuy e add-on | $1.10 | 6 tickets de $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 12:30 | $16.50 Bounty BlitzKnockout progressivo | $16.50 | $500 |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGrátis, paga tickets | Grátis | 10 tickets de $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatélite de tickets, rebuy e add-on | $2.20 | 3 tickets de $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGrátis, paga tickets | Grátis | 5 tickets de $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy e add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatélite de tickets, rebuy e add-on | $3.30 | 2 tickets de $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGrátis, paga tickets | Grátis | 3 tickets de $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progressivo | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzKnockout progressivo | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
Quinta-feira $10,025 garantidos, horários em GMT+2, o relógio da programação do WePlay
| GMT+2 | Torneio | Buy-in | Garantido |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 12:00 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatélite de tickets, rebuy e add-on | $1.10 | 6 tickets de $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGrátis, paga tickets | Grátis | 10 tickets de $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatélite de tickets, rebuy e add-on | $2.20 | 3 tickets de $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGrátis, paga tickets | Grátis | 5 tickets de $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy e add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatélite de tickets, rebuy e add-on | $3.30 | 2 tickets de $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGrátis, paga tickets | Grátis | 3 tickets de $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progressivo | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzKnockout progressivo | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $1,000 |
| 21:30 | $33 The PredatorEspecial semanal de bounty | $33 | $4,000 |
| 21:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
Sexta-feira $5,725 garantidos, horários em GMT+2, o relógio da programação do WePlay
| GMT+2 | Torneio | Buy-in | Garantido |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 12:00 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatélite de tickets, rebuy e add-on | $1.10 | 6 tickets de $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGrátis, paga tickets | Grátis | 10 tickets de $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatélite de tickets, rebuy e add-on | $2.20 | 3 tickets de $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGrátis, paga tickets | Grátis | 5 tickets de $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy e add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatélite de tickets, rebuy e add-on | $3.30 | 2 tickets de $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGrátis, paga tickets | Grátis | 3 tickets de $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progressivo | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz TurboKnockout progressivo | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind TurboStacks profundos | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
Sábado $5,725 garantidos, horários em GMT+2, o relógio da programação do WePlay
| GMT+2 | Torneio | Buy-in | Garantido |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 12:00 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatélite de tickets, rebuy e add-on | $1.10 | 6 tickets de $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGrátis, paga tickets | Grátis | 10 tickets de $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatélite de tickets, rebuy e add-on | $2.20 | 3 tickets de $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGrátis, paga tickets | Grátis | 5 tickets de $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy e add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatélite de tickets, rebuy e add-on | $3.30 | 2 tickets de $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGrátis, paga tickets | Grátis | 3 tickets de $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progressivo | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz TurboKnockout progressivo | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind TurboStacks profundos | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
Domingo $22,900 garantidos, horários em GMT+2, o relógio da programação do WePlay
| GMT+2 | Torneio | Buy-in | Garantido |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 12:00 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatélite de tickets, rebuy e add-on | $1.10 | 6 tickets de $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGrátis, paga tickets | Grátis | 10 tickets de $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatélite de tickets, rebuy e add-on | $2.20 | 3 tickets de $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGrátis, paga tickets | Grátis | 5 tickets de $2.20 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatélite de tickets, rebuy e add-on | $3.30 | 2 tickets de $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGrátis, paga tickets | Grátis | 3 tickets de $3.30 |
| 16:30 | Freeroll to the Sunday Showdown SatelliteGrátis, paga tickets | Grátis | 3 tickets de $5.50 |
| 18:00 | $22 Daily GrindStacks profundos | $22 | $1,800 |
| 18:00 | Sunday Showdown SatelliteSatélite de tickets, rebuy e add-on | $5.50 | 2 tickets de $55 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progressivo | $22 | $2,500 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $33 Bounty BlitzKnockout progressivo | $33 | $4,000 |
| 21:15 | $22 Daily GrindStacks profundos | $22 | $3,000 |
| 21:30 | $55 Sunday ShowdownKnockout progressivo, o evento principal | $55 | $10,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 22:30 | $22 Daily TurboTurbo | $22 | $750 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $5.50 | none |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $2.20 | none |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sem garantido | $1.10 | none |
Basepoker horários em UTC, o próprio relógio do Basepoker
Primeiro os pontos fixos, depois a noite como o lobby a lista. A cada hora, aos vinte minutos, há um freeroll de dez big blinds que leva ao Weekly Freeroll, e a cada meia hora uma etapa grátis para o Daily Main Event de $500; a tabela deixa esses de fora para continuar legível.
| UTC | Quando | Torneio | Buy-in | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Todos os dias | A Daily Race fechaCorrida, cada mão e cada aposta contam | cada mão e cada aposta | $1,000 para os 200 primeiros |
| 00:00 | Domingo | A Weekly Race fechaCorrida, cada mão e cada aposta contam | cada mão e cada aposta | $10,000 para os 500 primeiros |
| 02:00 | Todos os dias | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly FreerollGrátis, paga tickets | Ticket | 4 tickets |
| 06:00 | Sábado | $3,000 Weekly FreerollO freeroll semanal | Ticket ou $10 | $3,000 |
| 14:00 | Todos os dias | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly FreerollGrátis, paga tickets | Ticket | 4 tickets |
| 22:15 | Todos os dias | $500 Daily Main EventO evento principal do dia | $5 | $500 |
| UTC | Torneio | Buy-in | Garantido |
|---|---|---|---|
| 15:30 | Daily Standard $20Velocidade padrão | $20 | $2,000 |
| 15:35 | Daily Hyper $3Hyper turbo | $3 | $240 |
| 16:30 | Special Standard $1Velocidade padrão | $1 | $100 |
| 16:35 | Daily Hyper $2Hyper turbo | $2 | $180 |
| 17:00 | Special Hyper $7Hyper turbo | $7 | $700 |
| 17:30 | Daily Turbo $2.50Turbo | $2.50 | $200 |
| 18:15 | Daily Hyper $1Hyper turbo | $1 | $80 |
| 18:30 | Daily Standard $10Velocidade padrão | $10 | $1,000 |
| 19:00 | Boost FreerollGrátis | Grátis | $5 |
| 19:15 | $0.25 Satellite to the $500 Daily Main EventSatélite para o evento principal | $0.25 | vaga de $5 |
| 19:30 | Special Standard $1Velocidade padrão | $1 | $100 |
| 20:30 | Daily Turbo $5Turbo | $5 | $400 |
| 21:00 | Daily Deep Stacks $0.50Stacks profundos | $0.50 | $20, os quatro primeiros recebem |
| 21:30 | Daily Standard $20Velocidade padrão | $20 | $2,000 |
| 21:35 | Daily Hyper $3Hyper turbo | $3 | $240 |
| 22:30 | Special Standard $1Velocidade padrão | $1 | $100 |
| 22:35 | Daily Hyper $2Hyper turbo | $2 | $180 |
| 23:00 | Special Hyper $7Hyper turbo | $7 | $700 |
| 23:30 | Daily Turbo $2.50Turbo | $2.50 | $200 |
Como usar a programação
Os tickets são o caminho barato para subir: os três freerolls de cada tarde pagam tickets de $1.10, $2.20 e $3.30, os três satélites transformam $1.10, $2.20 e $3.30 em tickets de $11, $22 e $33, e um ticket vale para qualquer torneio daquele buy-in. Os satélites de terça-feira e de domingo pagam vagas no Eliminator e no Showdown. Como jogar um satélite não é como jogar um torneio.
Todos os freerolls do WePlay e do Basepoker estão em uma página, com o que cada um paga: os torneios grátis.
Cada torneio do WePlay da lista tem a sua própria página, com o stack, os níveis, quanto tempo o registro tardio fica aberto e todos os inícios da semana: todos os torneios do WePlay.
Até 6 de dezembro de 2026 o lobby também tem classificatórios grátis e etapas para o SZTOS Millions em Rozvadov, mais ou menos a cada hora a partir do começo da tarde UTC. Os horários mudam de um dia para o outro, então eles não estão na lista acima: a página dos classificatórios para Rozvadov mostra a escada e as datas dos satélites de pacotes.
Entre os jogos programados, o lobby de Sit & Go do WePlay tem MTTs Rush On-Demand de $2.20, $5.50 e $11, com $40, $100 e $200 garantidos, em mesas fast-fold de sete e sem horário fixo de início. A nossa página do WePlay explica como funciona o MTT Rush On-Demand.
Quando os buy-ins não chegam a um garantido, o WePlay paga a diferença no prêmio, e esse dinheiro é um overlay. Os overlays de cada noite estão em uma página: Overlays do WePlay.
Os formatos: o Bounty Blitz, o Eliminator e o Predator são knockouts, o Rebuy Rush é um rebuy com um add-on, o Daily Grind é um torneio normal de stacks profundos, o Daily Turbo é o mesmo na metade do tempo, e o Micro Climb não tem garantido e tem buy-ins a partir de $1.10. As promoções do WePlay cobrem os jackpots, o bônus e os satélites para Rozvadov.
O maior garantido da semana é o do Sunday Showdown: $55, $10,000 garantidos e um bounty em cada jogador. O Sunday Showdown, visto do lobby mostra o que $55 compram, os bounties e o satélite de $5.50 que nos colocou lá dentro.
Perguntas
Em qual fuso horário está a programação do WePlay?
O WePlay a publica em GMT+2, duas horas à frente do UTC. A lista no topo desta página converte cada início para o fuso horário do aparelho em que você está lendo, onde quer que você esteja; as tabelas da semana mais abaixo estão em GMT+2, que é o horário de Berlim no verão e uma hora à frente de Berlim no inverno. O lobby faz os torneios garantidos uma hora mais tarde do que a programação que o WePlay publicou, e as tabelas seguem o lobby.
Quanto o WePlay garante por semana?
$71,650 ao longo da semana, somados a partir da programação desta página: $8,025 na segunda-feira, $13,025 na terça-feira com o Eliminator, $6,225 na quarta-feira, $10,025 na quinta-feira com o Predator, $5,725 na sexta-feira, $5,725 no sábado e $22,900 no domingo com o Showdown de $10,000.
