Co gra Dziś wieczorem
Każdy turniej, satelita i freeroll WePlay i Basepoker w najbliższych 24 godzinach, każdy start w twojej strefie czasowej. WePlay gwarantuje $71,650 w ciągu tygodnia, Basepoker codziennie organizuje main event z pulą $500 i co sobotę freeroll z pulą $3,000.
Najbliższe 24 godziny na WePlay
Lista najbliższych 24 godzin pojawi się tutaj, gdy strona się wczyta, w twojej strefie czasowej; cały tydzień jest poniżej, w GMT+2, czyli w czasie, w którym WePlay publikuje swój harmonogram.
Godziny powyżej są w twojej strefie czasowej, przeliczone z harmonogramu WePlay, który jest publikowany w GMT+2 (zimą godzinę przed Berlinem, latem tak samo jak w Berlinie; lobby się z nim zgadza). Ostatnie słowo ma lobby: gdy pokazuje inny start, rację ma lobby. Późna rejestracja w większości turniejów trwa jeszcze przez jakiś czas po starcie; lobby pokazuje, jak długo. Sama rejestracja odbywa się w lobby WePlay, nie tutaj.
Najbliższe 24 godziny na Basepoker
Lista pojawi się tutaj, gdy strona się wczyta, w twojej strefie czasowej. Codziennie: Daily Main Event z pulą $500 o 22:15 UTC, Daily Freerolle o 02:00 i 14:00 UTC prowadzące do sobotniego Weekly Freeroll z pulą $3,000, turnieje Standard, Turbo i Hyper przez cały wieczór oraz Daily Race, który zamyka się o północy UTC.
Basepoker nie publikuje tygodniowego harmonogramu. To starty, które jego lobby pokazuje od 16:20 do 01:10 czasu berlińskiego i które nazwy określają jako codzienne, plus stałe punkty, które lobby pokazywało z większym wyprzedzeniem: Daily Freerolle, sobotni Weekly Freeroll i zamknięcia wyścigów. Listy między 01:10 a 16:20 czasu berlińskiego jeszcze nie odczytaliśmy, więc te godziny pokazują tylko stałe punkty. Zegar Basepoker to UTC. Ostatnie słowo ma lobby.
Tydzień WePlay w skrócie
Gwarantowane nagrody według dni, bez biletów i satelitów. We wtorek gra Eliminator, w czwartek Predator, a w niedzielę Showdown z gwarancją $10,000. Monthly Mystery ($66, $15,000) gra dodatkowo raz w miesiącu.
Poniedziałek $8,025 gwarancji, godziny w GMT+2, czyli w czasie harmonogramu WePlay
| GMT+2 | Turniej | Wpisowe | Gwarancja |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 12:00 | $16.50 Daily GrindGłębokie stacki | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatelita na bilety, rebuy i add-on | $1.10 | 6 biletów po $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollDarmowy, daje bilety | Za darmo | 10 biletów po $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatelita na bilety, rebuy i add-on | $2.20 | 3 bilety po $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollDarmowy, daje bilety | Za darmo | 5 biletów po $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy i add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatelita na bilety, rebuy i add-on | $3.30 | 2 bilety po $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollDarmowy, daje bilety | Za darmo | 3 bilety po $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindGłębokie stacki | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgresywny knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy i add-on | $2.20 | $150 |
| 21:00 | $33 Bounty BlitzProgresywny knockout | $33 | $3,000 |
| 21:15 | $22 Daily GrindGłębokie stacki | $22 | $2,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy i add-on | $2.20 | $200 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
Wtorek $13,025 gwarancji, godziny w GMT+2, czyli w czasie harmonogramu WePlay
| GMT+2 | Turniej | Wpisowe | Gwarancja |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 12:00 | $16.50 Daily GrindGłębokie stacki | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatelita na bilety, rebuy i add-on | $1.10 | 6 biletów po $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollDarmowy, daje bilety | Za darmo | 10 biletów po $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatelita na bilety, rebuy i add-on | $2.20 | 3 bilety po $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollDarmowy, daje bilety | Za darmo | 5 biletów po $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy i add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatelita na bilety, rebuy i add-on | $3.30 | 2 bilety po $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollDarmowy, daje bilety | Za darmo | 3 bilety po $3.30 |
| 16:30 | Freeroll to the Eliminator SatelliteDarmowy, daje bilety | Za darmo | 3 bilety po $4.40 |
| 18:00 | $11 Daily GrindGłębokie stacki | $11 | $500 |
| 18:00 | The Eliminator SatelliteSatelita na bilety, rebuy i add-on | $4.40 | 3 bilety po $44 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgresywny knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy i add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzProgresywny knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $33 Daily GrindGłębokie stacki | $33 | $3,000 |
| 21:30 | $44 The EliminatorKnockout, cotygodniowy turniej główny | $44 | $5,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy i add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
Środa $6,225 gwarancji, godziny w GMT+2, czyli w czasie harmonogramu WePlay
| GMT+2 | Turniej | Wpisowe | Gwarancja |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 12:00 | $11 Daily GrindGłębokie stacki | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatelita na bilety, rebuy i add-on | $1.10 | 6 biletów po $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 12:30 | $16.50 Bounty BlitzProgresywny knockout | $16.50 | $500 |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollDarmowy, daje bilety | Za darmo | 10 biletów po $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatelita na bilety, rebuy i add-on | $2.20 | 3 bilety po $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollDarmowy, daje bilety | Za darmo | 5 biletów po $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy i add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatelita na bilety, rebuy i add-on | $3.30 | 2 bilety po $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollDarmowy, daje bilety | Za darmo | 3 bilety po $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindGłębokie stacki | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgresywny knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy i add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzProgresywny knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily GrindGłębokie stacki | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy i add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
Czwartek $10,025 gwarancji, godziny w GMT+2, czyli w czasie harmonogramu WePlay
| GMT+2 | Turniej | Wpisowe | Gwarancja |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 12:00 | $11 Daily GrindGłębokie stacki | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatelita na bilety, rebuy i add-on | $1.10 | 6 biletów po $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollDarmowy, daje bilety | Za darmo | 10 biletów po $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatelita na bilety, rebuy i add-on | $2.20 | 3 bilety po $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollDarmowy, daje bilety | Za darmo | 5 biletów po $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy i add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatelita na bilety, rebuy i add-on | $3.30 | 2 bilety po $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollDarmowy, daje bilety | Za darmo | 3 bilety po $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindGłębokie stacki | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgresywny knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy i add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzProgresywny knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily GrindGłębokie stacki | $11 | $1,000 |
| 21:30 | $33 The PredatorTurniej bounty, cotygodniowy specjał | $33 | $4,000 |
| 21:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy i add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
Piątek $5,725 gwarancji, godziny w GMT+2, czyli w czasie harmonogramu WePlay
| GMT+2 | Turniej | Wpisowe | Gwarancja |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 12:00 | $11 Daily GrindGłębokie stacki | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatelita na bilety, rebuy i add-on | $1.10 | 6 biletów po $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollDarmowy, daje bilety | Za darmo | 10 biletów po $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatelita na bilety, rebuy i add-on | $2.20 | 3 bilety po $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollDarmowy, daje bilety | Za darmo | 5 biletów po $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy i add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatelita na bilety, rebuy i add-on | $3.30 | 2 bilety po $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollDarmowy, daje bilety | Za darmo | 3 bilety po $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindGłębokie stacki | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgresywny knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy i add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz TurboProgresywny knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind TurboGłębokie stacki | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy i add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
Sobota $5,725 gwarancji, godziny w GMT+2, czyli w czasie harmonogramu WePlay
| GMT+2 | Turniej | Wpisowe | Gwarancja |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 12:00 | $11 Daily GrindGłębokie stacki | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatelita na bilety, rebuy i add-on | $1.10 | 6 biletów po $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollDarmowy, daje bilety | Za darmo | 10 biletów po $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatelita na bilety, rebuy i add-on | $2.20 | 3 bilety po $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollDarmowy, daje bilety | Za darmo | 5 biletów po $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy i add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatelita na bilety, rebuy i add-on | $3.30 | 2 bilety po $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollDarmowy, daje bilety | Za darmo | 3 bilety po $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindGłębokie stacki | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgresywny knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy i add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz TurboProgresywny knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind TurboGłębokie stacki | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy i add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
Niedziela $22,900 gwarancji, godziny w GMT+2, czyli w czasie harmonogramu WePlay
| GMT+2 | Turniej | Wpisowe | Gwarancja |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 12:00 | $11 Daily GrindGłębokie stacki | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatelita na bilety, rebuy i add-on | $1.10 | 6 biletów po $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollDarmowy, daje bilety | Za darmo | 10 biletów po $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatelita na bilety, rebuy i add-on | $2.20 | 3 bilety po $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollDarmowy, daje bilety | Za darmo | 5 biletów po $2.20 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatelita na bilety, rebuy i add-on | $3.30 | 2 bilety po $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollDarmowy, daje bilety | Za darmo | 3 bilety po $3.30 |
| 16:30 | Freeroll to the Sunday Showdown SatelliteDarmowy, daje bilety | Za darmo | 3 bilety po $5.50 |
| 18:00 | $22 Daily GrindGłębokie stacki | $22 | $1,800 |
| 18:00 | Sunday Showdown SatelliteSatelita na bilety, rebuy i add-on | $5.50 | 2 bilety po $55 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgresywny knockout | $22 | $2,500 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy i add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $33 Bounty BlitzProgresywny knockout | $33 | $4,000 |
| 21:15 | $22 Daily GrindGłębokie stacki | $22 | $3,000 |
| 21:30 | $55 Sunday ShowdownProgresywny knockout, main event | $55 | $10,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 22:30 | $22 Daily TurboTurbo | $22 | $750 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy i add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $5.50 | brak |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $2.20 | brak |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, bez gwarancji | $1.10 | brak |
Basepoker godziny w UTC, czyli we własnym czasie Basepoker
Najpierw stałe punkty, potem wieczór tak, jak pokazuje go lobby. Co godzinę, dwadzieścia minut po pełnej, jest freeroll na dziesięć big blindów prowadzący do Weekly Freeroll, a co pół godziny darmowy etap w drodze do Daily Main Event z pulą $500; tabela je pomija, żeby była czytelna.
| UTC | Kiedy | Turniej | Wpisowe | Nagroda |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Codziennie | Koniec Daily RaceWyścig, liczy się każde rozdanie i każdy zakład | każde rozdanie i każdy zakład | $1,000 dla pierwszych 200 miejsc |
| 00:00 | Niedziela | Koniec Weekly RaceWyścig, liczy się każde rozdanie i każdy zakład | każde rozdanie i każdy zakład | $10,000 dla pierwszych 500 miejsc |
| 02:00 | Codziennie | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly FreerollDarmowy, daje bilety | Bilet | 4 bilety |
| 06:00 | Sobota | $3,000 Weekly FreerollCotygodniowy freeroll | Bilet lub $10 | $3,000 |
| 14:00 | Codziennie | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly FreerollDarmowy, daje bilety | Bilet | 4 bilety |
| 22:15 | Codziennie | $500 Daily Main EventCodzienny main event | $5 | $500 |
| UTC | Turniej | Wpisowe | Gwarancja |
|---|---|---|---|
| 15:30 | Daily Standard $20Standardowe tempo | $20 | $2,000 |
| 15:35 | Daily Hyper $3Hyper turbo | $3 | $240 |
| 16:30 | Special Standard $1Standardowe tempo | $1 | $100 |
| 16:35 | Daily Hyper $2Hyper turbo | $2 | $180 |
| 17:00 | Special Hyper $7Hyper turbo | $7 | $700 |
| 17:30 | Daily Turbo $2.50Turbo | $2.50 | $200 |
| 18:15 | Daily Hyper $1Hyper turbo | $1 | $80 |
| 18:30 | Daily Standard $10Standardowe tempo | $10 | $1,000 |
| 19:00 | Boost FreerollZa darmo | Za darmo | $5 |
| 19:15 | $0.25 Satellite to the $500 Daily Main EventSatelita do main eventu | $0.25 | Miejsce za $5 |
| 19:30 | Special Standard $1Standardowe tempo | $1 | $100 |
| 20:30 | Daily Turbo $5Turbo | $5 | $400 |
| 21:00 | Daily Deep Stacks $0.50Głębokie stacki | $0.50 | $20, płatne cztery pierwsze miejsca |
| 21:30 | Daily Standard $20Standardowe tempo | $20 | $2,000 |
| 21:35 | Daily Hyper $3Hyper turbo | $3 | $240 |
| 22:30 | Special Standard $1Standardowe tempo | $1 | $100 |
| 22:35 | Daily Hyper $2Hyper turbo | $2 | $180 |
| 23:00 | Special Hyper $7Hyper turbo | $7 | $700 |
| 23:30 | Daily Turbo $2.50Turbo | $2.50 | $200 |
Jak korzystać z harmonogramu
Bilety to tania droga w górę: trzy freerolle każdego popołudnia dają bilety za $1.10, $2.20 i $3.30, trzy satelity zamieniają $1.10, $2.20 i $3.30 w bilety za $11, $22 i $33, a bilet działa na każdy turniej z takim wpisowym. Satelity we wtorek i w niedzielę dają miejsca w turniejach Eliminator i Showdown. Gra w satelicie to nie to samo co gra w turnieju.
Każdy freeroll na WePlay i Basepoker jest na jednej stronie, z tym, co daje: darmowe turnieje.
Każdy turniej WePlay z listy ma własną stronę, ze stackiem, poziomami, długością późnej rejestracji i każdym startem w tygodniu: każdy turniej WePlay.
Do 6 grudnia 2026 lobby ma też darmowe kwalifikacje i etapy do SZTOS Millions w Rozvadovie, mniej więcej co godzinę od wczesnego popołudnia UTC. Ich godziny zmieniają się z dnia na dzień, więc nie ma ich na liście powyżej: kwalifikacje do Rozvadova to strona z drabinką i datami satelitów na pakiety.
