Dette går i kveld
Alle turneringer, satellitter og freerolls på WePlay og Basepoker de neste 24 timene, hver start i din egen tidssone. WePlay garanterer $71,650 gjennom uken, og Basepoker har en hovedturnering med $500 hver dag og en freeroll med $3,000 hver lørdag.
De neste 24 timene på WePlay
Listen over de neste 24 timene vises her når siden er lastet inn, i din egen tidssone; hele uken står nedenfor, i GMT+2, klokken WePlay publiserer programmet sitt i.
Tidene over er i din egen tidssone, regnet om fra programmet til WePlay, som publiseres i GMT+2 (én time foran Berlin om vinteren, det samme om sommeren; lobbyen stemmer med det). Lobbyen har siste ord: når den viser en annen start, er det lobbyen som har rett. Den sene påmeldingen er åpen en stund etter start i de fleste turneringene; lobbyen viser hvor lenge. Selve påmeldingen skjer i WePlay-lobbyen, ikke her.
De neste 24 timene på Basepoker
Listen vises her når siden er lastet inn, i din egen tidssone. Hver dag: Daily Main Event med $500 kl. 22:15 UTC, Daily Freerolls kl. 02:00 og 14:00 UTC inn til Weekly Freeroll med $3,000 på lørdag, Standard-, Turbo- og Hyper-turneringer gjennom kvelden, og Daily Race som stenger ved midnatt UTC.
Basepoker publiserer ikke noe ukeprogram. Dette er startene lobbyen viser fra 16:20 til 01:10 Berlin-tid, som navnene kaller daglige, pluss de faste punktene lobbyen viste lenger fram: Daily Freerolls, Weekly Freeroll på lørdag og når racene stenger. Mellom 01:10 og 16:20 Berlin-tid har vi ikke lest listen ennå, så de timene viser bare de faste punktene. Basepokers klokke er UTC. Lobbyen har siste ord.
Uken på WePlay i korte trekk
Garanterte premiepenger per dag, før billettene og satellittene. Tirsdag har Eliminator, torsdag Predator og søndag Showdown med $10,000. Monthly Mystery ($66, $15,000) går i tillegg en gang i måneden.
Mandag $8,025 garantert, tider i GMT+2, klokken i programmet til WePlay
| GMT+2 | Turnering | Buy-in | Garantert |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:00 | $16.50 Daily GrindDype stacker | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 12:00 | Win Your $11 TicketBillettsatellitt, rebuy og add-on | $1.10 | 6 billetter på $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, gir billetter | Gratis | 10 billetter på $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 14:00 | Win Your $22 TicketBillettsatellitt, rebuy og add-on | $2.20 | 3 billetter på $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, gir billetter | Gratis | 5 billetter på $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy og add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 16:00 | Win Your $33 TicketBillettsatellitt, rebuy og add-on | $3.30 | 2 billetter på $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, gir billetter | Gratis | 3 billetter på $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDype stacker | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $150 |
| 21:00 | $33 Bounty BlitzProgressiv knockout | $33 | $3,000 |
| 21:15 | $22 Daily GrindDype stacker | $22 | $2,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $200 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
Tirsdag $13,025 garantert, tider i GMT+2, klokken i programmet til WePlay
| GMT+2 | Turnering | Buy-in | Garantert |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:00 | $16.50 Daily GrindDype stacker | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 12:00 | Win Your $11 TicketBillettsatellitt, rebuy og add-on | $1.10 | 6 billetter på $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, gir billetter | Gratis | 10 billetter på $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 14:00 | Win Your $22 TicketBillettsatellitt, rebuy og add-on | $2.20 | 3 billetter på $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, gir billetter | Gratis | 5 billetter på $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy og add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 16:00 | Win Your $33 TicketBillettsatellitt, rebuy og add-on | $3.30 | 2 billetter på $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, gir billetter | Gratis | 3 billetter på $3.30 |
| 16:30 | Freeroll to the Eliminator SatelliteGratis, gir billetter | Gratis | 3 billetter på $4.40 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDype stacker | $11 | $500 |
| 18:00 | The Eliminator SatelliteBillettsatellitt, rebuy og add-on | $4.40 | 3 billetter på $44 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $33 Daily GrindDype stacker | $33 | $3,000 |
| 21:30 | $44 The EliminatorUkens knockout-flaggskip | $44 | $5,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
Onsdag $6,225 garantert, tider i GMT+2, klokken i programmet til WePlay
| GMT+2 | Turnering | Buy-in | Garantert |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:00 | $11 Daily GrindDype stacker | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 12:00 | Win Your $11 TicketBillettsatellitt, rebuy og add-on | $1.10 | 6 billetter på $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 12:30 | $16.50 Bounty BlitzProgressiv knockout | $16.50 | $500 |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, gir billetter | Gratis | 10 billetter på $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 14:00 | Win Your $22 TicketBillettsatellitt, rebuy og add-on | $2.20 | 3 billetter på $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, gir billetter | Gratis | 5 billetter på $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy og add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 16:00 | Win Your $33 TicketBillettsatellitt, rebuy og add-on | $3.30 | 2 billetter på $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, gir billetter | Gratis | 3 billetter på $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDype stacker | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily GrindDype stacker | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
Torsdag $10,025 garantert, tider i GMT+2, klokken i programmet til WePlay
| GMT+2 | Turnering | Buy-in | Garantert |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:00 | $11 Daily GrindDype stacker | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 12:00 | Win Your $11 TicketBillettsatellitt, rebuy og add-on | $1.10 | 6 billetter på $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, gir billetter | Gratis | 10 billetter på $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 14:00 | Win Your $22 TicketBillettsatellitt, rebuy og add-on | $2.20 | 3 billetter på $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, gir billetter | Gratis | 5 billetter på $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy og add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 16:00 | Win Your $33 TicketBillettsatellitt, rebuy og add-on | $3.30 | 2 billetter på $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, gir billetter | Gratis | 3 billetter på $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDype stacker | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily GrindDype stacker | $11 | $1,000 |
| 21:30 | $33 The PredatorUkentlig bounty-spesial | $33 | $4,000 |
| 21:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
Fredag $5,725 garantert, tider i GMT+2, klokken i programmet til WePlay
| GMT+2 | Turnering | Buy-in | Garantert |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:00 | $11 Daily GrindDype stacker | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 12:00 | Win Your $11 TicketBillettsatellitt, rebuy og add-on | $1.10 | 6 billetter på $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, gir billetter | Gratis | 10 billetter på $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 14:00 | Win Your $22 TicketBillettsatellitt, rebuy og add-on | $2.20 | 3 billetter på $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, gir billetter | Gratis | 5 billetter på $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy og add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 16:00 | Win Your $33 TicketBillettsatellitt, rebuy og add-on | $3.30 | 2 billetter på $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, gir billetter | Gratis | 3 billetter på $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDype stacker | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz TurboProgressiv knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind TurboDype stacker | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
Lørdag $5,725 garantert, tider i GMT+2, klokken i programmet til WePlay
| GMT+2 | Turnering | Buy-in | Garantert |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:00 | $11 Daily GrindDype stacker | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 12:00 | Win Your $11 TicketBillettsatellitt, rebuy og add-on | $1.10 | 6 billetter på $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, gir billetter | Gratis | 10 billetter på $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 14:00 | Win Your $22 TicketBillettsatellitt, rebuy og add-on | $2.20 | 3 billetter på $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, gir billetter | Gratis | 5 billetter på $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy og add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 16:00 | Win Your $33 TicketBillettsatellitt, rebuy og add-on | $3.30 | 2 billetter på $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, gir billetter | Gratis | 3 billetter på $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDype stacker | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz TurboProgressiv knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind TurboDype stacker | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
Søndag $22,900 garantert, tider i GMT+2, klokken i programmet til WePlay
| GMT+2 | Turnering | Buy-in | Garantert |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:00 | $11 Daily GrindDype stacker | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 12:00 | Win Your $11 TicketBillettsatellitt, rebuy og add-on | $1.10 | 6 billetter på $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, gir billetter | Gratis | 10 billetter på $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 14:00 | Win Your $22 TicketBillettsatellitt, rebuy og add-on | $2.20 | 3 billetter på $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, gir billetter | Gratis | 5 billetter på $2.20 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 16:00 | Win Your $33 TicketBillettsatellitt, rebuy og add-on | $3.30 | 2 billetter på $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, gir billetter | Gratis | 3 billetter på $3.30 |
| 16:30 | Freeroll to the Sunday Showdown SatelliteGratis, gir billetter | Gratis | 3 billetter på $5.50 |
| 18:00 | $22 Daily GrindDype stacker | $22 | $1,800 |
| 18:00 | Sunday Showdown SatelliteBillettsatellitt, rebuy og add-on | $5.50 | 2 billetter på $55 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $2,500 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $33 Bounty BlitzProgressiv knockout | $33 | $4,000 |
| 21:15 | $22 Daily GrindDype stacker | $22 | $3,000 |
| 21:30 | $55 Sunday ShowdownProgressiv knockout, hovedturneringen | $55 | $10,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 22:30 | $22 Daily TurboTurbo | $22 | $750 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
Basepoker tider i UTC, Basepokers egen klokke
De faste punktene først, deretter kvelden slik lobbyen viser den. Hver time, tjue over hel, går en freeroll med ti big blinds inn til Weekly Freeroll, og hver halvtime et gratis steg mot Daily Main Event med $500; tabellen tar dem ikke med, så den blir lettere å lese.
| UTC | Når | Turnering | Buy-in | Premie |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Hver dag | Daily Race stengerRace, hver hånd og innsats teller | hver hånd og innsats | $1,000 til de 200 øverste |
| 00:00 | Søndag | Weekly Race stengerRace, hver hånd og innsats teller | hver hånd og innsats | $10,000 til de 500 øverste |
| 02:00 | Hver dag | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly FreerollGratis, gir billetter | Billett | 4 billetter |
| 06:00 | Lørdag | $3,000 Weekly FreerollDen ukentlige freerollen | Billett eller $10 | $3,000 |
| 14:00 | Hver dag | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly FreerollGratis, gir billetter | Billett | 4 billetter |
| 22:15 | Hver dag | $500 Daily Main EventDaglig main event | $5 | $500 |
| UTC | Turnering | Buy-in | Garantert |
|---|---|---|---|
| 15:30 | Daily Standard $20Vanlig tempo | $20 | $2,000 |
| 15:35 | Daily Hyper $3Hyperturbo | $3 | $240 |
| 16:30 | Special Standard $1Vanlig tempo | $1 | $100 |
| 16:35 | Daily Hyper $2Hyperturbo | $2 | $180 |
| 17:00 | Special Hyper $7Hyperturbo | $7 | $700 |
| 17:30 | Daily Turbo $2.50Turbo | $2.50 | $200 |
| 18:15 | Daily Hyper $1Hyperturbo | $1 | $80 |
| 18:30 | Daily Standard $10Vanlig tempo | $10 | $1,000 |
| 19:00 | Boost FreerollGratis | Gratis | $5 |
| 19:15 | $0.25 Satellite to the $500 Daily Main EventSatellitt til main event | $0.25 | plass til $5 |
| 19:30 | Special Standard $1Vanlig tempo | $1 | $100 |
| 20:30 | Daily Turbo $5Turbo | $5 | $400 |
| 21:00 | Daily Deep Stacks $0.50Dype stacker | $0.50 | $20, fire betalte plasser |
| 21:30 | Daily Standard $20Vanlig tempo | $20 | $2,000 |
| 21:35 | Daily Hyper $3Hyperturbo | $3 | $240 |
| 22:30 | Special Standard $1Vanlig tempo | $1 | $100 |
| 22:35 | Daily Hyper $2Hyperturbo | $2 | $180 |
| 23:00 | Special Hyper $7Hyperturbo | $7 | $700 |
| 23:30 | Daily Turbo $2.50Turbo | $2.50 | $200 |
Slik bruker du programmet
Billettene er den billige veien oppover: de tre freerollene hver ettermiddag gir billetter på $1.10, $2.20 og $3.30, de tre satellittene gjør $1.10, $2.20 og $3.30 om til billetter på $11, $22 og $33, og en billett gjelder i enhver turnering med den buy-inen. Satellittene på tirsdag og søndag gir plasser i Eliminator og Showdown. Slik spiller du en satellitt, og det er ikke det samme som å spille en vanlig turnering.
Alle freerollene på WePlay og Basepoker står på én side, med hva hver av dem gir: gratisturneringene.
Hver WePlay-turnering i listen har sin egen side, med stack, nivåer, hvor lenge den sene påmeldingen er åpen, og hver start i uken: alle turneringene på WePlay.
Til og med 6. desember 2026 har lobbyen også gratis kvalifiseringsturneringer og steg til SZTOS Millions i Rozvadov, omtrent én gang i timen fra tidlig ettermiddag UTC. Tidene endrer seg fra dag til dag, så de står ikke i listen over: Rozvadov-kvalifiseringen har stigen og datoene for pakkesatellittene.
Mellom de faste turneringene har Sit & Go-lobbyen på WePlay Rush On-Demand MTT-turneringer til $2.20, $5.50 og $11, med $40, $100 og $200 i garanti, ved fast-fold-bord med sju spillere og uten fast starttid. WePlay-siden vår forklarer hvordan Rush On-Demand MTT virker.
Når buy-inene ikke når opp til en garanti, betaler WePlay mellomlegget inn i premiepotten, og de pengene er en overlay. Overlayene for hver kveld står på én side: Overlays på WePlay.
Formatene: Bounty Blitz, Eliminator og Predator er knockouts, Rebuy Rush er en rebuy med én add-on, Daily Grind er en vanlig turnering med dype stacker, Daily Turbo er det samme på halve tiden, og Micro Climb har ingen garanti og buy-ins fra $1.10. Kampanjene på WePlay dekker jackpotene, bonusen og satellittene til Rozvadov.
Ukens største garanti er Sunday Showdown: $55, $10,000 i garanti og en dusør på hver spiller. Sunday Showdown, sett fra lobbyen viser hva $55 gir deg, dusørene og satellitten til $5.50 som ga oss plassen.
Spørsmål
Hvilken tidssone er WePlay-programmet i?
