오늘 밤 열리는 게임
앞으로 24시간 동안 열리는 WePlay와 Basepoker의 모든 토너먼트, 새틀라이트, 프리롤입니다. 시작 시간은 현지 시간대 기준입니다. WePlay는 한 주 동안 총 $71,650의 개런티를 걸고, Basepoker는 매일 $500 메인 이벤트와 매주 토요일 $3,000 프리롤을 엽니다.
WePlay의 앞으로 24시간
페이지가 열리면 앞으로 24시간의 목록이 여기에 나타납니다(현지 시간으로 표시). 한 주 전체 일정은 아래에 있으며, WePlay가 일정을 공개하는 시간대인 GMT+2 기준입니다.
위 시간은 현지 시간대이며, GMT+2로 공개되는 WePlay 일정에서 변환했습니다(GMT+2는 겨울에는 베를린보다 1시간 빠르고 여름에는 같으며, 로비도 같은 시간을 보여 줍니다). 로비가 기준입니다. 로비에 다른 시작 시간이 나오면 로비가 맞습니다. 대부분의 이벤트는 시작 후에도 한동안 레이트 등록이 열려 있으며, 얼마 동안인지는 로비에 나옵니다. 등록은 여기가 아니라 WePlay 로비에서 합니다.
Basepoker의 앞으로 24시간
페이지가 열리면 목록이 여기에 나타납니다(현지 시간으로 표시). 매일: 22:15 UTC의 $500 Daily Main Event, 토요일의 $3,000 Weekly Freeroll로 이어지는 02:00와 14:00 UTC의 Daily Freeroll, 저녁 내내 열리는 Standard, Turbo, Hyper, 그리고 UTC 자정에 마감되는 Daily Race.
Basepoker는 주간 일정을 공개하지 않습니다. 아래는 로비가 베를린 시간 16:20부터 01:10까지 보여 주는 시작 시간으로, 이름에 데일리라고 붙은 것들이며, 여기에 로비가 더 앞서 보여 준 고정 일정인 Daily Freeroll, 토요일의 Weekly Freeroll, 레이스 마감을 더했습니다. 베를린 시간 01:10부터 16:20까지는 아직 목록을 읽지 못해, 그 시간대에는 고정 일정만 나옵니다. Basepoker의 시계는 UTC입니다. 로비가 기준입니다.
WePlay의 한 주 한눈에 보기
티켓과 새틀라이트를 빼고 요일별로 본 개런티 상금입니다. 화요일에는 Eliminator, 목요일에는 Predator, 일요일에는 $10,000 Showdown이 열립니다. Monthly Mystery ($66, $15,000)는 여기에 더해 한 달에 한 번 열립니다.
월요일 $8,025 개런티, 시간은 WePlay 일정의 기준인 GMT+2
| GMT+2 | 토너먼트 | 바이인 | 개런티 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 12:00 | $16.50 Daily Grind딥 스택 | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 12:00 | Win Your $11 Ticket티켓 새틀라이트, 리바이와 애드온 | $1.10 | $11 티켓 6장 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 12:30 | $1.10 Ticket Freeroll무료, 티켓 지급 | 무료 | $1.10 티켓 10장 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 14:00 | Win Your $22 Ticket티켓 새틀라이트, 리바이와 애드온 | $2.20 | $22 티켓 3장 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 14:30 | $2.20 Ticket Freeroll무료, 티켓 지급 | 무료 | $2.20 티켓 5장 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy Rush리바이와 애드온 | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily Turbo터보 | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 16:00 | Win Your $33 Ticket티켓 새틀라이트, 리바이와 애드온 | $3.30 | $33 티켓 2장 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 16:30 | $3.30 Ticket Freeroll무료, 티켓 지급 | 무료 | $3.30 티켓 3장 |
| 18:00 | $11 Daily Grind딥 스택 | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty Blitz프로그레시브 녹아웃 | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy Rush리바이와 애드온 | $2.20 | $150 |
| 21:00 | $33 Bounty Blitz프로그레시브 녹아웃 | $33 | $3,000 |
| 21:15 | $22 Daily Grind딥 스택 | $22 | $2,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 22:30 | $11 Daily Turbo터보 | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 23:00 | $2.20 Rebuy Rush리바이와 애드온 | $2.20 | $200 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
화요일 $13,025 개런티, 시간은 WePlay 일정의 기준인 GMT+2
| GMT+2 | 토너먼트 | 바이인 | 개런티 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 12:00 | $16.50 Daily Grind딥 스택 | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 12:00 | Win Your $11 Ticket티켓 새틀라이트, 리바이와 애드온 | $1.10 | $11 티켓 6장 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 12:30 | $1.10 Ticket Freeroll무료, 티켓 지급 | 무료 | $1.10 티켓 10장 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 14:00 | Win Your $22 Ticket티켓 새틀라이트, 리바이와 애드온 | $2.20 | $22 티켓 3장 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 14:30 | $2.20 Ticket Freeroll무료, 티켓 지급 | 무료 | $2.20 티켓 5장 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy Rush리바이와 애드온 | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily Turbo터보 | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 16:00 | Win Your $33 Ticket티켓 새틀라이트, 리바이와 애드온 | $3.30 | $33 티켓 2장 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 16:30 | $3.30 Ticket Freeroll무료, 티켓 지급 | 무료 | $3.30 티켓 3장 |
| 16:30 | Freeroll to the Eliminator Satellite무료, 티켓 지급 | 무료 | $4.40 티켓 3장 |
| 18:00 | $11 Daily Grind딥 스택 | $11 | $500 |
| 18:00 | The Eliminator Satellite티켓 새틀라이트, 리바이와 애드온 | $4.40 | $44 티켓 3장 |
| 18:30 | $22 Bounty Blitz프로그레시브 녹아웃 | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy Rush리바이와 애드온 | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz프로그레시브 녹아웃 | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $33 Daily Grind딥 스택 | $33 | $3,000 |
| 21:30 | $44 The Eliminator주간 녹아웃 대표 이벤트 | $44 | $5,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 22:30 | $11 Daily Turbo터보 | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 23:00 | $2.20 Rebuy Rush리바이와 애드온 | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
수요일 $6,225 개런티, 시간은 WePlay 일정의 기준인 GMT+2
| GMT+2 | 토너먼트 | 바이인 | 개런티 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 12:00 | $11 Daily Grind딥 스택 | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 12:00 | Win Your $11 Ticket티켓 새틀라이트, 리바이와 애드온 | $1.10 | $11 티켓 6장 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 12:30 | $16.50 Bounty Blitz프로그레시브 녹아웃 | $16.50 | $500 |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 12:30 | $1.10 Ticket Freeroll무료, 티켓 지급 | 무료 | $1.10 티켓 10장 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 14:00 | Win Your $22 Ticket티켓 새틀라이트, 리바이와 애드온 | $2.20 | $22 티켓 3장 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 14:30 | $2.20 Ticket Freeroll무료, 티켓 지급 | 무료 | $2.20 티켓 5장 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy Rush리바이와 애드온 | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily Turbo터보 | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 16:00 | Win Your $33 Ticket티켓 새틀라이트, 리바이와 애드온 | $3.30 | $33 티켓 2장 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 16:30 | $3.30 Ticket Freeroll무료, 티켓 지급 | 무료 | $3.30 티켓 3장 |
| 18:00 | $11 Daily Grind딥 스택 | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty Blitz프로그레시브 녹아웃 | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy Rush리바이와 애드온 | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz프로그레시브 녹아웃 | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind딥 스택 | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 22:30 | $11 Daily Turbo터보 | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 23:00 | $2.20 Rebuy Rush리바이와 애드온 | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
목요일 $10,025 개런티, 시간은 WePlay 일정의 기준인 GMT+2
| GMT+2 | 토너먼트 | 바이인 | 개런티 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 12:00 | $11 Daily Grind딥 스택 | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 12:00 | Win Your $11 Ticket티켓 새틀라이트, 리바이와 애드온 | $1.10 | $11 티켓 6장 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 12:30 | $1.10 Ticket Freeroll무료, 티켓 지급 | 무료 | $1.10 티켓 10장 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 14:00 | Win Your $22 Ticket티켓 새틀라이트, 리바이와 애드온 | $2.20 | $22 티켓 3장 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 14:30 | $2.20 Ticket Freeroll무료, 티켓 지급 | 무료 | $2.20 티켓 5장 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy Rush리바이와 애드온 | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily Turbo터보 | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 16:00 | Win Your $33 Ticket티켓 새틀라이트, 리바이와 애드온 | $3.30 | $33 티켓 2장 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 16:30 | $3.30 Ticket Freeroll무료, 티켓 지급 | 무료 | $3.30 티켓 3장 |
| 18:00 | $11 Daily Grind딥 스택 | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty Blitz프로그레시브 녹아웃 | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy Rush리바이와 애드온 | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz프로그레시브 녹아웃 | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind딥 스택 | $11 | $1,000 |
| 21:30 | $33 The Predator주간 바운티 스페셜 | $33 | $4,000 |
| 21:30 | $11 Daily Turbo터보 | $11 | $300 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 22:30 | $11 Daily Turbo터보 | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 23:00 | $2.20 Rebuy Rush리바이와 애드온 | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
금요일 $5,725 개런티, 시간은 WePlay 일정의 기준인 GMT+2
| GMT+2 | 토너먼트 | 바이인 | 개런티 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 12:00 | $11 Daily Grind딥 스택 | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 12:00 | Win Your $11 Ticket티켓 새틀라이트, 리바이와 애드온 | $1.10 | $11 티켓 6장 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 12:30 | $1.10 Ticket Freeroll무료, 티켓 지급 | 무료 | $1.10 티켓 10장 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 14:00 | Win Your $22 Ticket티켓 새틀라이트, 리바이와 애드온 | $2.20 | $22 티켓 3장 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 14:30 | $2.20 Ticket Freeroll무료, 티켓 지급 | 무료 | $2.20 티켓 5장 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy Rush리바이와 애드온 | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily Turbo터보 | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 16:00 | Win Your $33 Ticket티켓 새틀라이트, 리바이와 애드온 | $3.30 | $33 티켓 2장 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 16:30 | $3.30 Ticket Freeroll무료, 티켓 지급 | 무료 | $3.30 티켓 3장 |
| 18:00 | $11 Daily Grind딥 스택 | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty Blitz프로그레시브 녹아웃 | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy Rush리바이와 애드온 | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz Turbo프로그레시브 녹아웃 | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind Turbo딥 스택 | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 22:30 | $11 Daily Turbo터보 | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 23:00 | $2.20 Rebuy Rush리바이와 애드온 | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
토요일 $5,725 개런티, 시간은 WePlay 일정의 기준인 GMT+2
| GMT+2 | 토너먼트 | 바이인 | 개런티 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 12:00 | $11 Daily Grind딥 스택 | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 12:00 | Win Your $11 Ticket티켓 새틀라이트, 리바이와 애드온 | $1.10 | $11 티켓 6장 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 12:30 | $1.10 Ticket Freeroll무료, 티켓 지급 | 무료 | $1.10 티켓 10장 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 14:00 | Win Your $22 Ticket티켓 새틀라이트, 리바이와 애드온 | $2.20 | $22 티켓 3장 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 14:30 | $2.20 Ticket Freeroll무료, 티켓 지급 | 무료 | $2.20 티켓 5장 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy Rush리바이와 애드온 | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily Turbo터보 | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 16:00 | Win Your $33 Ticket티켓 새틀라이트, 리바이와 애드온 | $3.30 | $33 티켓 2장 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 16:30 | $3.30 Ticket Freeroll무료, 티켓 지급 | 무료 | $3.30 티켓 3장 |
| 18:00 | $11 Daily Grind딥 스택 | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty Blitz프로그레시브 녹아웃 | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy Rush리바이와 애드온 | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz Turbo프로그레시브 녹아웃 | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind Turbo딥 스택 | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 22:30 | $11 Daily Turbo터보 | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 23:00 | $2.20 Rebuy Rush리바이와 애드온 | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
일요일 $22,900 개런티, 시간은 WePlay 일정의 기준인 GMT+2
| GMT+2 | 토너먼트 | 바이인 | 개런티 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 12:00 | $11 Daily Grind딥 스택 | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 12:00 | Win Your $11 Ticket티켓 새틀라이트, 리바이와 애드온 | $1.10 | $11 티켓 6장 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 12:30 | $1.10 Ticket Freeroll무료, 티켓 지급 | 무료 | $1.10 티켓 10장 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 14:00 | Win Your $22 Ticket티켓 새틀라이트, 리바이와 애드온 | $2.20 | $22 티켓 3장 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 14:30 | $2.20 Ticket Freeroll무료, 티켓 지급 | 무료 | $2.20 티켓 5장 |
| 15:30 | $11 Daily Turbo터보 | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 16:00 | Win Your $33 Ticket티켓 새틀라이트, 리바이와 애드온 | $3.30 | $33 티켓 2장 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 16:30 | $3.30 Ticket Freeroll무료, 티켓 지급 | 무료 | $3.30 티켓 3장 |
| 16:30 | Freeroll to the Sunday Showdown Satellite무료, 티켓 지급 | 무료 | $5.50 티켓 3장 |
| 18:00 | $22 Daily Grind딥 스택 | $22 | $1,800 |
| 18:00 | Sunday Showdown Satellite티켓 새틀라이트, 리바이와 애드온 | $5.50 | $55 티켓 2장 |
| 18:30 | $22 Bounty Blitz프로그레시브 녹아웃 | $22 | $2,500 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy Rush리바이와 애드온 | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $33 Bounty Blitz프로그레시브 녹아웃 | $33 | $4,000 |
| 21:15 | $22 Daily Grind딥 스택 | $22 | $3,000 |
| 21:30 | $55 Sunday Showdown프로그레시브 녹아웃, 메인 이벤트 | $55 | $10,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 22:30 | $22 Daily Turbo터보 | $22 | $750 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
| 23:00 | $2.20 Rebuy Rush리바이와 애드온 | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $5.50 | 없음 |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $2.20 | 없음 |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, 개런티 없음 | $1.10 | 없음 |
Basepoker 시간은 Basepoker의 시계인 UTC 기준
고정 일정을 먼저, 그다음 로비에 표시된 저녁 일정을 적었습니다. 매시 20분에는 Weekly Freeroll로 이어지는 10 빅 블라인드 프리롤이, 30분마다 $500 Daily Main Event로 가는 무료 스텝이 있으며, 표를 읽기 쉽게 하려고 이것들은 뺐습니다.
| UTC | 일정 | 토너먼트 | 바이인 | 상금 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 매일 | Daily Race 마감레이스, 모든 핸드와 베팅이 집계됨 | 모든 핸드와 베팅 | 상위 200명에게 $1,000 |
| 00:00 | 일요일 | Weekly Race 마감레이스, 모든 핸드와 베팅이 집계됨 | 모든 핸드와 베팅 | 상위 500명에게 $10,000 |
| 02:00 | 매일 | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly Freeroll무료, 티켓 지급 | 티켓 | 티켓 4장 |
| 06:00 | 토요일 | $3,000 Weekly Freeroll주간 프리롤 | 티켓 또는 $10 | $3,000 |
| 14:00 | 매일 | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly Freeroll무료, 티켓 지급 | 티켓 | 티켓 4장 |
| 22:15 | 매일 | $500 Daily Main Event매일 열리는 메인 이벤트 | $5 | $500 |
| UTC | 토너먼트 | 바이인 | 개런티 |
|---|---|---|---|
| 15:30 | Daily Standard $20표준 속도 | $20 | $2,000 |
| 15:35 | Daily Hyper $3하이퍼 터보 | $3 | $240 |
| 16:30 | Special Standard $1표준 속도 | $1 | $100 |
| 16:35 | Daily Hyper $2하이퍼 터보 | $2 | $180 |
| 17:00 | Special Hyper $7하이퍼 터보 | $7 | $700 |
| 17:30 | Daily Turbo $2.50터보 | $2.50 | $200 |
| 18:15 | Daily Hyper $1하이퍼 터보 | $1 | $80 |
| 18:30 | Daily Standard $10표준 속도 | $10 | $1,000 |
| 19:00 | Boost Freeroll무료 | 무료 | $5 |
| 19:15 | $0.25 Satellite to the $500 Daily Main Event메인 이벤트 새틀라이트 | $0.25 | $5 자리 |
| 19:30 | Special Standard $1표준 속도 | $1 | $100 |
| 20:30 | Daily Turbo $5터보 | $5 | $400 |
| 21:00 | Daily Deep Stacks $0.50딥 스택 | $0.50 | $20, 상위 4명 지급 |
| 21:30 | Daily Standard $20표준 속도 | $20 | $2,000 |
| 21:35 | Daily Hyper $3하이퍼 터보 | $3 | $240 |
| 22:30 | Special Standard $1표준 속도 | $1 | $100 |
