今夜開催の ゲーム
この先24時間のWePlayとBasepokerのすべてのトーナメント、サテライト、フリーロールを、それぞれ現地時間の開始時刻で掲載しています。WePlayの1週間の保証額は合計$71,650で、Basepokerでは毎日$500のメインイベント、毎週土曜日に$3,000のフリーロールが開催されます。
この先24時間のWePlay
ページが読み込まれると、この先24時間のリストがここに表示されます(現地時間で表示)。1週間分は下にあり、WePlayがスケジュールを公開しているGMT+2で掲載しています。
上の時刻は現地時間で、GMT+2(冬はベルリンより1時間進み、夏は同じ時刻)で公開されているWePlayのスケジュールから換算したものです(ロビーの表示とも一致しています)。最終的にはロビーが正しく、開始時刻が違って表示されている場合はロビーに従ってください。ほとんどのイベントでは、開始後もしばらくレイトレジストレーションを受け付けていて、その長さはロビーに表示されます。登録そのものは、ここではなくWePlayのロビーで行います。
この先24時間のBasepoker
ページが読み込まれると、リストがここに表示されます(現地時間で表示)。毎日、22:15 UTCに$500のDaily Main Event、02:00と14:00 UTCに土曜日の$3,000 Weekly FreerollにつながるDaily Freeroll、夜を通してStandard、Turbo、Hyper、そしてUTC深夜0時に締め切られるDaily Raceがあります。
Basepokerは週ごとのスケジュールを公開していません。ここにあるのは、ロビーがベルリン時間16:20から01:10までに表示している、名前に「Daily」と付いたトーナメントの開始時刻と、ロビーがさらに先の予定として表示していた固定の予定(Daily Freeroll、土曜日のWeekly Freeroll、レースの締め切り)です。ベルリン時間01:10から16:20まではまだリストを読んでいないので、その時間帯は固定の予定だけを表示しています。Basepokerの時刻はUTCです。最終的にはロビーが正しい情報です。
WePlayの1週間
曜日ごとの保証賞金です(チケットとサテライトを除く)。火曜日はEliminator、木曜日はPredator、日曜日は$10,000のShowdownです。さらに月に1回、Monthly Mystery($66、$15,000)が開催されます。
月曜日 $8,025の保証、時刻はWePlayのスケジュールと同じGMT+2
| GMT+2 | トーナメント | バイイン | 保証額 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 12:00 | $16.50 Daily Grindディープスタック | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 12:00 | Win Your $11 Ticketチケットサテライト、リバイとアドオン | $1.10 | $11チケット6枚 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 12:30 | $1.10 Ticket Freeroll無料、賞品はチケット | 無料 | $1.10チケット10枚 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 14:00 | Win Your $22 Ticketチケットサテライト、リバイとアドオン | $2.20 | $22チケット3枚 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 14:30 | $2.20 Ticket Freeroll無料、賞品はチケット | 無料 | $2.20チケット5枚 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy Rushリバイとアドオン | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily Turboターボ | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 16:00 | Win Your $33 Ticketチケットサテライト、リバイとアドオン | $3.30 | $33チケット2枚 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 16:30 | $3.30 Ticket Freeroll無料、賞品はチケット | 無料 | $3.30チケット3枚 |
| 18:00 | $11 Daily Grindディープスタック | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty Blitzプログレッシブノックアウト | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy Rushリバイとアドオン | $2.20 | $150 |
| 21:00 | $33 Bounty Blitzプログレッシブノックアウト | $33 | $3,000 |
| 21:15 | $22 Daily Grindディープスタック | $22 | $2,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 22:30 | $11 Daily Turboターボ | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 23:00 | $2.20 Rebuy Rushリバイとアドオン | $2.20 | $200 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
火曜日 $13,025の保証、時刻はWePlayのスケジュールと同じGMT+2
| GMT+2 | トーナメント | バイイン | 保証額 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 12:00 | $16.50 Daily Grindディープスタック | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 12:00 | Win Your $11 Ticketチケットサテライト、リバイとアドオン | $1.10 | $11チケット6枚 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 12:30 | $1.10 Ticket Freeroll無料、賞品はチケット | 無料 | $1.10チケット10枚 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 14:00 | Win Your $22 Ticketチケットサテライト、リバイとアドオン | $2.20 | $22チケット3枚 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 14:30 | $2.20 Ticket Freeroll無料、賞品はチケット | 無料 | $2.20チケット5枚 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy Rushリバイとアドオン | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily Turboターボ | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 16:00 | Win Your $33 Ticketチケットサテライト、リバイとアドオン | $3.30 | $33チケット2枚 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 16:30 | $3.30 Ticket Freeroll無料、賞品はチケット | 無料 | $3.30チケット3枚 |
| 16:30 | Freeroll to the Eliminator Satellite無料、賞品はチケット | 無料 | $4.40チケット3枚 |
| 18:00 | $11 Daily Grindディープスタック | $11 | $500 |
| 18:00 | The Eliminator Satelliteチケットサテライト、リバイとアドオン | $4.40 | $44チケット3枚 |
| 18:30 | $22 Bounty Blitzプログレッシブノックアウト | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy Rushリバイとアドオン | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitzプログレッシブノックアウト | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $33 Daily Grindディープスタック | $33 | $3,000 |
| 21:30 | $44 The Eliminator毎週のノックアウトのフラッグシップ | $44 | $5,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 22:30 | $11 Daily Turboターボ | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 23:00 | $2.20 Rebuy Rushリバイとアドオン | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
水曜日 $6,225の保証、時刻はWePlayのスケジュールと同じGMT+2
| GMT+2 | トーナメント | バイイン | 保証額 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 12:00 | $11 Daily Grindディープスタック | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 12:00 | Win Your $11 Ticketチケットサテライト、リバイとアドオン | $1.10 | $11チケット6枚 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 12:30 | $16.50 Bounty Blitzプログレッシブノックアウト | $16.50 | $500 |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 12:30 | $1.10 Ticket Freeroll無料、賞品はチケット | 無料 | $1.10チケット10枚 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 14:00 | Win Your $22 Ticketチケットサテライト、リバイとアドオン | $2.20 | $22チケット3枚 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 14:30 | $2.20 Ticket Freeroll無料、賞品はチケット | 無料 | $2.20チケット5枚 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy Rushリバイとアドオン | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily Turboターボ | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 16:00 | Win Your $33 Ticketチケットサテライト、リバイとアドオン | $3.30 | $33チケット2枚 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 16:30 | $3.30 Ticket Freeroll無料、賞品はチケット | 無料 | $3.30チケット3枚 |
| 18:00 | $11 Daily Grindディープスタック | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty Blitzプログレッシブノックアウト | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy Rushリバイとアドオン | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitzプログレッシブノックアウト | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grindディープスタック | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 22:30 | $11 Daily Turboターボ | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 23:00 | $2.20 Rebuy Rushリバイとアドオン | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
木曜日 $10,025の保証、時刻はWePlayのスケジュールと同じGMT+2
| GMT+2 | トーナメント | バイイン | 保証額 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 12:00 | $11 Daily Grindディープスタック | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 12:00 | Win Your $11 Ticketチケットサテライト、リバイとアドオン | $1.10 | $11チケット6枚 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 12:30 | $1.10 Ticket Freeroll無料、賞品はチケット | 無料 | $1.10チケット10枚 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 14:00 | Win Your $22 Ticketチケットサテライト、リバイとアドオン | $2.20 | $22チケット3枚 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 14:30 | $2.20 Ticket Freeroll無料、賞品はチケット | 無料 | $2.20チケット5枚 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy Rushリバイとアドオン | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily Turboターボ | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 16:00 | Win Your $33 Ticketチケットサテライト、リバイとアドオン | $3.30 | $33チケット2枚 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 16:30 | $3.30 Ticket Freeroll無料、賞品はチケット | 無料 | $3.30チケット3枚 |
| 18:00 | $11 Daily Grindディープスタック | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty Blitzプログレッシブノックアウト | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy Rushリバイとアドオン | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitzプログレッシブノックアウト | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grindディープスタック | $11 | $1,000 |
| 21:30 | $33 The Predator毎週のバウンティスペシャル | $33 | $4,000 |
| 21:30 | $11 Daily Turboターボ | $11 | $300 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 22:30 | $11 Daily Turboターボ | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 23:00 | $2.20 Rebuy Rushリバイとアドオン | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
金曜日 $5,725の保証、時刻はWePlayのスケジュールと同じGMT+2
| GMT+2 | トーナメント | バイイン | 保証額 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 12:00 | $11 Daily Grindディープスタック | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 12:00 | Win Your $11 Ticketチケットサテライト、リバイとアドオン | $1.10 | $11チケット6枚 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 12:30 | $1.10 Ticket Freeroll無料、賞品はチケット | 無料 | $1.10チケット10枚 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 14:00 | Win Your $22 Ticketチケットサテライト、リバイとアドオン | $2.20 | $22チケット3枚 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 14:30 | $2.20 Ticket Freeroll無料、賞品はチケット | 無料 | $2.20チケット5枚 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy Rushリバイとアドオン | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily Turboターボ | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 16:00 | Win Your $33 Ticketチケットサテライト、リバイとアドオン | $3.30 | $33チケット2枚 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 16:30 | $3.30 Ticket Freeroll無料、賞品はチケット | 無料 | $3.30チケット3枚 |
| 18:00 | $11 Daily Grindディープスタック | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty Blitzプログレッシブノックアウト | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy Rushリバイとアドオン | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz Turboプログレッシブノックアウト | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind Turboディープスタック | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 22:30 | $11 Daily Turboターボ | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 23:00 | $2.20 Rebuy Rushリバイとアドオン | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
土曜日 $5,725の保証、時刻はWePlayのスケジュールと同じGMT+2
| GMT+2 | トーナメント | バイイン | 保証額 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 12:00 | $11 Daily Grindディープスタック | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 12:00 | Win Your $11 Ticketチケットサテライト、リバイとアドオン | $1.10 | $11チケット6枚 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 12:30 | $1.10 Ticket Freeroll無料、賞品はチケット | 無料 | $1.10チケット10枚 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 14:00 | Win Your $22 Ticketチケットサテライト、リバイとアドオン | $2.20 | $22チケット3枚 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 14:30 | $2.20 Ticket Freeroll無料、賞品はチケット | 無料 | $2.20チケット5枚 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy Rushリバイとアドオン | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily Turboターボ | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 16:00 | Win Your $33 Ticketチケットサテライト、リバイとアドオン | $3.30 | $33チケット2枚 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 16:30 | $3.30 Ticket Freeroll無料、賞品はチケット | 無料 | $3.30チケット3枚 |
| 18:00 | $11 Daily Grindディープスタック | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty Blitzプログレッシブノックアウト | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy Rushリバイとアドオン | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz Turboプログレッシブノックアウト | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind Turboディープスタック | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 22:30 | $11 Daily Turboターボ | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 23:00 | $2.20 Rebuy Rushリバイとアドオン | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
日曜日 $22,900の保証、時刻はWePlayのスケジュールと同じGMT+2
| GMT+2 | トーナメント | バイイン | 保証額 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 12:00 | $11 Daily Grindディープスタック | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 12:00 | Win Your $11 Ticketチケットサテライト、リバイとアドオン | $1.10 | $11チケット6枚 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 12:30 | $1.10 Ticket Freeroll無料、賞品はチケット | 無料 | $1.10チケット10枚 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 14:00 | Win Your $22 Ticketチケットサテライト、リバイとアドオン | $2.20 | $22チケット3枚 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 14:30 | $2.20 Ticket Freeroll無料、賞品はチケット | 無料 | $2.20チケット5枚 |
| 15:30 | $11 Daily Turboターボ | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 16:00 | Win Your $33 Ticketチケットサテライト、リバイとアドオン | $3.30 | $33チケット2枚 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 16:30 | $3.30 Ticket Freeroll無料、賞品はチケット | 無料 | $3.30チケット3枚 |
| 16:30 | Freeroll to the Sunday Showdown Satellite無料、賞品はチケット | 無料 | $5.50チケット3枚 |
| 18:00 | $22 Daily Grindディープスタック | $22 | $1,800 |
| 18:00 | Sunday Showdown Satelliteチケットサテライト、リバイとアドオン | $5.50 | $55チケット2枚 |
| 18:30 | $22 Bounty Blitzプログレッシブノックアウト | $22 | $2,500 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy Rushリバイとアドオン | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $33 Bounty Blitzプログレッシブノックアウト | $33 | $4,000 |
| 21:15 | $22 Daily Grindディープスタック | $22 | $3,000 |
| 21:30 | $55 Sunday Showdownプログレッシブノックアウト、メインイベント | $55 | $10,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 22:30 | $22 Daily Turboターボ | $22 | $750 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
| 23:00 | $2.20 Rebuy Rushリバイとアドオン | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $5.50 | なし |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $2.20 | なし |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb、保証なし | $1.10 | なし |
Basepoker 時刻はUTC(Basepoker自身の時刻)
まず固定の予定、そのあとロビーに表示されている夜のトーナメントです。毎時20分には、Weekly Freerollにつながる10ビッグブラインドのフリーロールがあり、30分ごとに$500のDaily Main Eventへの無料のステップがありますが、読みやすくするために表からは外しています。
| UTC | 開催日 | トーナメント | バイイン | 賞品 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 毎日 | Daily Raceの締め切りレース、すべてのハンドとベットが対象 | すべてのハンドとベットが対象 | 上位200人に$1,000 |
| 00:00 | 日曜日 | Weekly Raceの締め切りレース、すべてのハンドとベットが対象 | すべてのハンドとベットが対象 | 上位500人に$10,000 |
| 02:00 | 毎日 | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly Freeroll無料、賞品はチケット | チケット | チケット4枚 |
| 06:00 | 土曜日 | $3,000 Weekly Freeroll毎週のフリーロール | チケットまたは$10 | $3,000 |
| 14:00 | 毎日 | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly Freeroll無料、賞品はチケット | チケット | チケット4枚 |
| 22:15 | 毎日 | $500 Daily Main Event毎日のメインイベント | $5 | $500 |
| UTC | トーナメント | バイイン | 保証額 |
|---|---|---|---|
| 15:30 | Daily Standard $20標準スピード | $20 | $2,000 |
| 15:35 | Daily Hyper $3ハイパーターボ | $3 | $240 |
| 16:30 | Special Standard $1標準スピード | $1 | $100 |
| 16:35 | Daily Hyper $2ハイパーターボ | $2 | $180 |
| 17:00 | Special Hyper $7ハイパーターボ | $7 | $700 |
| 17:30 | Daily Turbo $2.50ターボ | $2.50 | $200 |
| 18:15 | Daily Hyper $1ハイパーターボ | $1 | $80 |
| 18:30 | Daily Standard $10標準スピード | $10 | $1,000 |
| 19:00 | Boost Freeroll無料 | 無料 | $5 |
| 19:15 | $0.25 Satellite to the $500 Daily Main Eventメインイベントへのサテライト | $0.25 | $5の席 |
| 19:30 | Special Standard $1標準スピード | $1 | $100 |
| 20:30 | Daily Turbo $5ターボ | $5 | $400 |
| 21:00 | Daily Deep Stacks $0.50ディープスタック | $0.50 | $20、上位4人に賞金 |
| 21:30 | Daily Standard $20標準スピード | $20 | $2,000 |
| 21:35 | Daily Hyper $3ハイパーターボ | $3 | $240 |
| 22:30 | Special Standard $1標準スピード | $1 | $100 |
| 22:35 | Daily Hyper $2ハイパーターボ | $2 | $180 |
| 23:00 | Special Hyper $7ハイパーターボ | $7 | $700 |
| 23:30 | Daily Turbo $2.50ターボ | $2.50 | $200 |
スケジュールの使い方
チケットは、安く上のゲームへ進む方法です。毎日午後の3本のフリーロールの賞品は$1.10、$2.20、$3.30のチケットで、3本のサテライトでは$1.10、$2.20、$3.30を$11、$22、$33のチケットに変えられます。チケットはそのバイインのどのトーナメントにも使えます。火曜日と日曜日のサテライトの賞品は、EliminatorとShowdownの席です。サテライトのプレイ方法は、トーナメントのプレイ方法とは違います。
WePlayとBasepokerのすべてのフリーロールを、それぞれの賞品とともに1つのページにまとめています:無料トーナメント。
リストにあるWePlayのトーナメントには、それぞれ専用のページがあり、スタック、レベル、レイトレジストレーションの受付時間、週のすべての開始時刻を載せています:WePlayの全トーナメント。
2026年12月6日まで、ロビーにはロズヴァドフのSZTOS Millionsへの無料の予選とステップもあり、UTCの昼過ぎからほぼ1時間に1回開催されています。時刻は日によって変わるので、上のリストには入れていません。ロズヴァドフの予選のページに、はしごとパッケージサテライトの日程があります。
スケジュールされたゲームの合間に、WePlayのSit & Goロビーには、$2.20、$5.50、$11で保証額$40、$100、$200のRush On-Demand MTTがあり、7人掛けのファストフォールドのテーブルで、開始時刻は決まっていません。WePlayのページではRush On-Demand MTTのしくみを説明しています。
バイインの合計が保証額に届かないとき、WePlayは差額を賞金プールに支払い、そのお金がオーバーレイです。毎晩のオーバーレイは1つのページにまとめています:WePlayのオーバーレイ。
形式について:Bounty Blitz、Eliminator、Predatorはノックアウト、Rebuy Rushはアドオン1回付きのリバイトーナメント、Daily Grindは普通のディープスタックのトーナメント、Daily Turboはそれを半分の時間で行うもの、Micro Climbは保証なしでバイインは$1.10からです。WePlayのプロモーションのページでは、ジャックポット、ボーナス、ロズヴァドフのサテライトを紹介しています。
週で最大の保証額はSunday Showdownです。参加費$55、保証額$10,000で、全員にバウンティがかかっています。ロビーから見たSunday Showdownの記事では、$55で何が得られるか、バウンティ、そして私たちが参加に使った$5.50のサテライトを紹介しています。
よくある質問
WePlayのスケジュールはどのタイムゾーンですか?
WePlayはスケジュールを、UTCより2時間進んだGMT+2で公開しています。このページ上部のリストは、どこにいても、すべての開始時刻を読んでいる端末のタイムゾーンに変換して表示します。下の週の表はGMT+2で、夏はベルリン時間、冬はベルリンより1時間進んだ時間です。ロビーでは保証付きトーナメントがWePlayの公開したスケジュールより1時間遅く開催されており、表はロビーに合わせています。
WePlayでは毎週いくら保証されていますか?
このページのスケジュールから合計すると、1週間で$71,650です。月曜日$8,025、火曜日$13,025(Eliminatorを含む)、水曜日$6,225、木曜日$10,025(Predatorを含む)、金曜日$5,725、土曜日$5,725、日曜日$22,900($10,000のShowdownを含む)。
WePlayで無料のトーナメントは?
毎日12:30、14:30、16:30 GMT+2の3本のチケットフリーロールで、賞品は$1.10、$2.20、$3.30のチケットです。チケットはMicro Climb、Rebuy Rush、サテライトに使え、それらは$11、$22、$33のトーナメントにつながっています。
