Cosa si gioca stasera
Ogni torneo, satellite e freeroll di WePlay e Basepoker delle prossime 24 ore, ognuno con l'orario d'inizio nel tuo fuso orario. WePlay garantisce $71,650 in tutta la settimana, Basepoker organizza un main event da $500 ogni giorno e un freeroll da $3,000 ogni sabato.
Le prossime 24 ore su WePlay
L'elenco delle prossime 24 ore compare qui quando la pagina è caricata, nel tuo fuso orario; tutta la settimana è qui sotto, in GMT+2, l'orario in cui WePlay pubblica il suo programma.
Gli orari qui sopra sono nel tuo fuso orario, convertiti dal programma di WePlay, che è pubblicato in GMT+2 (un'ora avanti rispetto a Berlino d'inverno, la stessa ora d'estate; la lobby lo conferma). L'ultima parola è della lobby: quando mostra un orario diverso, ha ragione la lobby. Nella maggior parte degli eventi la registrazione tardiva resta aperta per un po' dopo l'inizio; la lobby mostra per quanto. L'iscrizione si fa nella lobby di WePlay, non qui.
Le prossime 24 ore su Basepoker
L'elenco compare qui quando la pagina è caricata, nel tuo fuso orario. Ogni giorno: il Daily Main Event da $500 alle 22:15 UTC, i Daily Freeroll alle 02:00 e alle 14:00 UTC verso il Weekly Freeroll da $3,000 del sabato, Standard, Turbo e Hyper per tutta la sera, e la Daily Race che chiude a mezzanotte UTC.
Basepoker non pubblica un programma settimanale. Questi sono gli inizi che la sua lobby elenca dalle 16:20 all'01:10 ora di Berlino, che i nomi chiamano giornalieri, più i punti fissi che la lobby mostrava più avanti: i Daily Freeroll, il Weekly Freeroll del sabato e le chiusure delle race. Tra l'01:10 e le 16:20 ora di Berlino non abbiamo ancora letto l'elenco, quindi in quelle ore si vedono solo i punti fissi. L'orologio di Basepoker è in UTC. L'ultima parola è della lobby.
La settimana di WePlay in breve
I premi garantiti giorno per giorno, prima dei ticket e dei satelliti. Il martedì c'è l'Eliminator, il giovedì il Predator, e la domenica lo Showdown da $10,000. Il Monthly Mystery ($66, $15,000) si aggiunge una volta al mese.
Lunedì $8,025 garantiti, orari in GMT+2, l'orario del programma di WePlay
| GMT+2 | Torneo | Buy-in | Garantito |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 12:00 | $16.50 Daily GrindDeep stack | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatellite per ticket, rebuy e add-on | $1.10 | 6 ticket da $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratuito, paga ticket | Gratis | 10 ticket da $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatellite per ticket, rebuy e add-on | $2.20 | 3 ticket da $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratuito, paga ticket | Gratis | 5 ticket da $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy e add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatellite per ticket, rebuy e add-on | $3.30 | 2 ticket da $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratuito, paga ticket | Gratis | 3 ticket da $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progressivo | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $150 |
| 21:00 | $33 Bounty BlitzKnockout progressivo | $33 | $3,000 |
| 21:15 | $22 Daily GrindDeep stack | $22 | $2,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $200 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
Martedì $13,025 garantiti, orari in GMT+2, l'orario del programma di WePlay
| GMT+2 | Torneo | Buy-in | Garantito |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 12:00 | $16.50 Daily GrindDeep stack | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatellite per ticket, rebuy e add-on | $1.10 | 6 ticket da $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratuito, paga ticket | Gratis | 10 ticket da $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatellite per ticket, rebuy e add-on | $2.20 | 3 ticket da $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratuito, paga ticket | Gratis | 5 ticket da $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy e add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatellite per ticket, rebuy e add-on | $3.30 | 2 ticket da $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratuito, paga ticket | Gratis | 3 ticket da $3.30 |
| 16:30 | Freeroll to the Eliminator SatelliteGratuito, paga ticket | Gratis | 3 ticket da $4.40 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $500 |
| 18:00 | The Eliminator SatelliteSatellite per ticket, rebuy e add-on | $4.40 | 3 ticket da $44 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progressivo | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzKnockout progressivo | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $33 Daily GrindDeep stack | $33 | $3,000 |
| 21:30 | $44 The EliminatorKnockout di punta della settimana | $44 | $5,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
Mercoledì $6,225 garantiti, orari in GMT+2, l'orario del programma di WePlay
| GMT+2 | Torneo | Buy-in | Garantito |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 12:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatellite per ticket, rebuy e add-on | $1.10 | 6 ticket da $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 12:30 | $16.50 Bounty BlitzKnockout progressivo | $16.50 | $500 |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratuito, paga ticket | Gratis | 10 ticket da $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatellite per ticket, rebuy e add-on | $2.20 | 3 ticket da $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratuito, paga ticket | Gratis | 5 ticket da $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy e add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatellite per ticket, rebuy e add-on | $3.30 | 2 ticket da $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratuito, paga ticket | Gratis | 3 ticket da $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progressivo | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzKnockout progressivo | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
Giovedì $10,025 garantiti, orari in GMT+2, l'orario del programma di WePlay
| GMT+2 | Torneo | Buy-in | Garantito |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 12:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatellite per ticket, rebuy e add-on | $1.10 | 6 ticket da $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratuito, paga ticket | Gratis | 10 ticket da $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatellite per ticket, rebuy e add-on | $2.20 | 3 ticket da $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratuito, paga ticket | Gratis | 5 ticket da $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy e add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatellite per ticket, rebuy e add-on | $3.30 | 2 ticket da $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratuito, paga ticket | Gratis | 3 ticket da $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progressivo | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzKnockout progressivo | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $1,000 |
| 21:30 | $33 The PredatorSpeciale bounty della settimana | $33 | $4,000 |
| 21:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
Venerdì $5,725 garantiti, orari in GMT+2, l'orario del programma di WePlay
| GMT+2 | Torneo | Buy-in | Garantito |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 12:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatellite per ticket, rebuy e add-on | $1.10 | 6 ticket da $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratuito, paga ticket | Gratis | 10 ticket da $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatellite per ticket, rebuy e add-on | $2.20 | 3 ticket da $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratuito, paga ticket | Gratis | 5 ticket da $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy e add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatellite per ticket, rebuy e add-on | $3.30 | 2 ticket da $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratuito, paga ticket | Gratis | 3 ticket da $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progressivo | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz TurboKnockout progressivo | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind TurboDeep stack | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
Sabato $5,725 garantiti, orari in GMT+2, l'orario del programma di WePlay
| GMT+2 | Torneo | Buy-in | Garantito |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 12:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatellite per ticket, rebuy e add-on | $1.10 | 6 ticket da $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratuito, paga ticket | Gratis | 10 ticket da $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatellite per ticket, rebuy e add-on | $2.20 | 3 ticket da $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratuito, paga ticket | Gratis | 5 ticket da $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy e add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatellite per ticket, rebuy e add-on | $3.30 | 2 ticket da $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratuito, paga ticket | Gratis | 3 ticket da $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progressivo | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz TurboKnockout progressivo | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind TurboDeep stack | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
Domenica $22,900 garantiti, orari in GMT+2, l'orario del programma di WePlay
| GMT+2 | Torneo | Buy-in | Garantito |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 12:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatellite per ticket, rebuy e add-on | $1.10 | 6 ticket da $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratuito, paga ticket | Gratis | 10 ticket da $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatellite per ticket, rebuy e add-on | $2.20 | 3 ticket da $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratuito, paga ticket | Gratis | 5 ticket da $2.20 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatellite per ticket, rebuy e add-on | $3.30 | 2 ticket da $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratuito, paga ticket | Gratis | 3 ticket da $3.30 |
| 16:30 | Freeroll to the Sunday Showdown SatelliteGratuito, paga ticket | Gratis | 3 ticket da $5.50 |
| 18:00 | $22 Daily GrindDeep stack | $22 | $1,800 |
| 18:00 | Sunday Showdown SatelliteSatellite per ticket, rebuy e add-on | $5.50 | 2 ticket da $55 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progressivo | $22 | $2,500 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $33 Bounty BlitzKnockout progressivo | $33 | $4,000 |
| 21:15 | $22 Daily GrindDeep stack | $22 | $3,000 |
| 21:30 | $55 Sunday ShowdownKnockout progressivo, l'evento principale | $55 | $10,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 22:30 | $22 Daily TurboTurbo | $22 | $750 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy e add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $5.50 | nessuno |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $2.20 | nessuno |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, senza garantito | $1.10 | nessuno |
Basepoker orari in UTC, l'orologio di Basepoker
Prima i punti fissi, poi la sera come la elenca la lobby. Ogni ora alle e venti c'è un freeroll da dieci big blind verso il Weekly Freeroll, e ogni mezz'ora uno step gratuito verso il Daily Main Event da $500; la tabella li lascia fuori per restare leggibile.
| UTC | Quando | Torneo | Buy-in | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ogni giorno | Chiusura della Daily RaceRace, conta ogni mano e ogni puntata | ogni mano e puntata | $1,000 ai primi 200 |
| 00:00 | Domenica | Chiusura della Weekly RaceRace, conta ogni mano e ogni puntata | ogni mano e puntata | $10,000 ai primi 500 |
| 02:00 | Ogni giorno | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly FreerollGratuito, paga ticket | Ticket | 4 ticket |
| 06:00 | Sabato | $3,000 Weekly FreerollIl freeroll settimanale | Ticket o $10 | $3,000 |
| 14:00 | Ogni giorno | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly FreerollGratuito, paga ticket | Ticket | 4 ticket |
| 22:15 | Ogni giorno | $500 Daily Main EventL'evento principale del giorno | $5 | $500 |
| UTC | Torneo | Buy-in | Garantito |
|---|---|---|---|
| 15:30 | Daily Standard $20Velocità standard | $20 | $2,000 |
| 15:35 | Daily Hyper $3Hyper turbo | $3 | $240 |
| 16:30 | Special Standard $1Velocità standard | $1 | $100 |
| 16:35 | Daily Hyper $2Hyper turbo | $2 | $180 |
| 17:00 | Special Hyper $7Hyper turbo | $7 | $700 |
| 17:30 | Daily Turbo $2.50Turbo | $2.50 | $200 |
| 18:15 | Daily Hyper $1Hyper turbo | $1 | $80 |
| 18:30 | Daily Standard $10Velocità standard | $10 | $1,000 |
| 19:00 | Boost FreerollGratis | Gratis | $5 |
| 19:15 | $0.25 Satellite to the $500 Daily Main EventSatellite per l'evento principale | $0.25 | posto da $5 |
| 19:30 | Special Standard $1Velocità standard | $1 | $100 |
| 20:30 | Daily Turbo $5Turbo | $5 | $400 |
| 21:00 | Daily Deep Stacks $0.50Deep stack | $0.50 | $20, pagati i primi quattro |
| 21:30 | Daily Standard $20Velocità standard | $20 | $2,000 |
| 21:35 | Daily Hyper $3Hyper turbo | $3 | $240 |
| 22:30 | Special Standard $1Velocità standard | $1 | $100 |
| 22:35 | Daily Hyper $2Hyper turbo | $2 | $180 |
| 23:00 | Special Hyper $7Hyper turbo | $7 | $700 |
| 23:30 | Daily Turbo $2.50Turbo | $2.50 | $200 |
Come usare il programma
I ticket sono il modo economico per salire: i tre freeroll di ogni pomeriggio pagano ticket da $1.10, $2.20 e $3.30, i tre satelliti trasformano $1.10, $2.20 e $3.30 in ticket da $11, $22 e $33, e un ticket vale per qualsiasi torneo con quel buy-in. I satelliti del martedì e della domenica pagano posti nell'Eliminator e nello Showdown. Come si gioca un satellite non è come si gioca un torneo.
Tutti i freeroll di WePlay e Basepoker sono in una sola pagina, con quello che paga ciascuno: i tornei gratuiti.
Ogni torneo di WePlay dell'elenco ha una pagina sua, con lo stack, i livelli, quanto resta aperta la registrazione tardiva e ogni inizio della settimana: tutti i tornei di WePlay.
Fino al 6 dicembre 2026 la lobby ha anche qualificazioni gratuite e step per il SZTOS Millions a Rozvadov, circa una volta all'ora dal primo pomeriggio UTC. I loro orari cambiano di giorno in giorno, quindi non sono nell'elenco qui sopra: la pagina sulle qualificazioni per Rozvadov ha la scala e le date dei satelliti per il pacchetto.
Tra una partita in programma e l'altra, la lobby dei Sit & Go di WePlay ha gli MTT Rush On-Demand da $2.20, $5.50 e $11, con $40, $100 e $200 garantiti, su tavoli fast-fold da sette e senza un orario d'inizio fisso. La nostra pagina su WePlay spiega come funziona l'MTT Rush On-Demand.
Quando i buy-in non arrivano a un garantito, WePlay versa la differenza nel montepremi, e quel denaro è un overlay. Gli overlay di ogni serata sono in una sola pagina: Overlay di WePlay.
I formati: il Bounty Blitz, l'Eliminator e il Predator sono knockout, il Rebuy Rush è un rebuy con un add-on, il Daily Grind è un normale torneo deep stack, il Daily Turbo è lo stesso in metà tempo, e il Micro Climb non ha garantito e ha buy-in da $1.10. Le promozioni di WePlay coprono i jackpot, il bonus e i satelliti per Rozvadov.
Il garantito più grande della settimana è il Sunday Showdown: $55, $10,000 garantiti e un bounty su ogni giocatore. Il Sunday Showdown, dalla lobby spiega cosa si ottiene con $55, i bounty e il satellite da $5.50 che ci ha fatto entrare.
Domande
