Ano ang tumatakbo ngayong gabi
Bawat tournament, satellite at freeroll ng WePlay at Basepoker sa susunod na 24 oras, bawat simula sa sarili mong time zone. $71,650 ang garantiya ng WePlay sa buong linggo, at nagpapatakbo ang Basepoker ng $500 main event araw-araw at ng $3,000 freeroll tuwing Sabado.
Ang susunod na 24 oras sa WePlay
Lalabas dito ang listahan ng susunod na 24 oras kapag na-load na ang page, sa sarili mong time zone; nasa ibaba ang buong linggo, sa GMT+2, ang orasang ginagamit ng WePlay sa schedule nito.
Nasa sarili mong time zone ang mga oras sa itaas, kino-convert mula sa schedule ng WePlay, na inilalabas sa GMT+2 (isang oras na mas abante sa Berlin tuwing taglamig, pareho tuwing tag-init; tugma dito ang lobby). Ang lobby ang masusunod: kapag iba ang simulang ipinapakita nito, ang lobby ang tama. Nananatiling bukas ang late registration nang ilang sandali pagkatapos ng simula sa karamihan ng event; ipinapakita ng lobby kung gaano katagal. Sa lobby ng WePlay mismo nangyayari ang pagpaparehistro, hindi rito.
Ang susunod na 24 oras sa Basepoker
Lalabas dito ang listahan kapag na-load na ang page, sa sarili mong time zone. Araw-araw: ang $500 Daily Main Event sa 22:15 UTC, mga Daily Freeroll sa 02:00 at 14:00 UTC papunta sa $3,000 Weekly Freeroll tuwing Sabado, mga Standard, Turbo at Hyper sa buong gabi, at ang Daily Race na nagsasara sa hatinggabi UTC.
Walang inilalabas na lingguhang schedule ang Basepoker. Ito ang mga simulang inililista ng lobby nito mula 16:20 hanggang 01:10 oras sa Berlin, na tinatawag na daily ng mga pangalan nila, dagdag ang mga nakapirming oras na ipinakita ng lobby para sa mga susunod na araw: ang mga Daily Freeroll, ang Weekly Freeroll tuwing Sabado at ang pagsasara ng mga race. Mula 01:10 hanggang 16:20 oras sa Berlin, hindi pa namin nababasa ang listahan, kaya ang mga nakapirming oras lang ang lumalabas sa mga oras na iyon. UTC ang orasan ng Basepoker. Ang lobby ang masusunod.
Ang linggo ng WePlay sa isang tingin
Garantisadong premyo kada araw, bago ang mga ticket at satellite. Nasa Martes ang Eliminator, nasa Huwebes ang Predator, at nasa Linggo ang $10,000 Showdown. Tumatakbo rin ang Monthly Mystery ($66, $15,000) isang beses kada buwan, bukod pa rito.
Lunes $8,025 ang garantisado, mga oras sa GMT+2, ang orasan ng schedule ng WePlay
| GMT+2 | Tournament | Buy-in | Garantisado |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 12:00 | $16.50 Daily GrindDeep stack | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatellite para sa ticket, may rebuy at add-on | $1.10 | 6 ticket na $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollLibre, ticket ang premyo | Libre | 10 ticket na $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatellite para sa ticket, may rebuy at add-on | $2.20 | 3 ticket na $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollLibre, ticket ang premyo | Libre | 5 ticket na $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy at add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatellite para sa ticket, may rebuy at add-on | $3.30 | 2 ticket na $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollLibre, ticket ang premyo | Libre | 3 ticket na $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressive knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy at add-on | $2.20 | $150 |
| 21:00 | $33 Bounty BlitzProgressive knockout | $33 | $3,000 |
| 21:15 | $22 Daily GrindDeep stack | $22 | $2,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy at add-on | $2.20 | $200 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
Martes $13,025 ang garantisado, mga oras sa GMT+2, ang orasan ng schedule ng WePlay
| GMT+2 | Tournament | Buy-in | Garantisado |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 12:00 | $16.50 Daily GrindDeep stack | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatellite para sa ticket, may rebuy at add-on | $1.10 | 6 ticket na $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollLibre, ticket ang premyo | Libre | 10 ticket na $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatellite para sa ticket, may rebuy at add-on | $2.20 | 3 ticket na $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollLibre, ticket ang premyo | Libre | 5 ticket na $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy at add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatellite para sa ticket, may rebuy at add-on | $3.30 | 2 ticket na $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollLibre, ticket ang premyo | Libre | 3 ticket na $3.30 |
| 16:30 | Freeroll to the Eliminator SatelliteLibre, ticket ang premyo | Libre | 3 ticket na $4.40 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $500 |
| 18:00 | The Eliminator SatelliteSatellite para sa ticket, may rebuy at add-on | $4.40 | 3 ticket na $44 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressive knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy at add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzProgressive knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $33 Daily GrindDeep stack | $33 | $3,000 |
| 21:30 | $44 The EliminatorPangunahing knockout tournament linggo-linggo | $44 | $5,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy at add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
Miyerkules $6,225 ang garantisado, mga oras sa GMT+2, ang orasan ng schedule ng WePlay
| GMT+2 | Tournament | Buy-in | Garantisado |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 12:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatellite para sa ticket, may rebuy at add-on | $1.10 | 6 ticket na $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 12:30 | $16.50 Bounty BlitzProgressive knockout | $16.50 | $500 |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollLibre, ticket ang premyo | Libre | 10 ticket na $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatellite para sa ticket, may rebuy at add-on | $2.20 | 3 ticket na $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollLibre, ticket ang premyo | Libre | 5 ticket na $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy at add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatellite para sa ticket, may rebuy at add-on | $3.30 | 2 ticket na $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollLibre, ticket ang premyo | Libre | 3 ticket na $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressive knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy at add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzProgressive knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy at add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
Huwebes $10,025 ang garantisado, mga oras sa GMT+2, ang orasan ng schedule ng WePlay
| GMT+2 | Tournament | Buy-in | Garantisado |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 12:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatellite para sa ticket, may rebuy at add-on | $1.10 | 6 ticket na $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollLibre, ticket ang premyo | Libre | 10 ticket na $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatellite para sa ticket, may rebuy at add-on | $2.20 | 3 ticket na $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollLibre, ticket ang premyo | Libre | 5 ticket na $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy at add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatellite para sa ticket, may rebuy at add-on | $3.30 | 2 ticket na $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollLibre, ticket ang premyo | Libre | 3 ticket na $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressive knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy at add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzProgressive knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $1,000 |
| 21:30 | $33 The PredatorBounty special linggo-linggo | $33 | $4,000 |
| 21:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy at add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
Biyernes $5,725 ang garantisado, mga oras sa GMT+2, ang orasan ng schedule ng WePlay
| GMT+2 | Tournament | Buy-in | Garantisado |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 12:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatellite para sa ticket, may rebuy at add-on | $1.10 | 6 ticket na $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollLibre, ticket ang premyo | Libre | 10 ticket na $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatellite para sa ticket, may rebuy at add-on | $2.20 | 3 ticket na $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollLibre, ticket ang premyo | Libre | 5 ticket na $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy at add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatellite para sa ticket, may rebuy at add-on | $3.30 | 2 ticket na $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollLibre, ticket ang premyo | Libre | 3 ticket na $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressive knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy at add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz TurboProgressive knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind TurboDeep stack | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy at add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
Sabado $5,725 ang garantisado, mga oras sa GMT+2, ang orasan ng schedule ng WePlay
| GMT+2 | Tournament | Buy-in | Garantisado |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 12:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatellite para sa ticket, may rebuy at add-on | $1.10 | 6 ticket na $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollLibre, ticket ang premyo | Libre | 10 ticket na $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatellite para sa ticket, may rebuy at add-on | $2.20 | 3 ticket na $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollLibre, ticket ang premyo | Libre | 5 ticket na $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy at add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatellite para sa ticket, may rebuy at add-on | $3.30 | 2 ticket na $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollLibre, ticket ang premyo | Libre | 3 ticket na $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressive knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy at add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz TurboProgressive knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind TurboDeep stack | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy at add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
Linggo $22,900 ang garantisado, mga oras sa GMT+2, ang orasan ng schedule ng WePlay
| GMT+2 | Tournament | Buy-in | Garantisado |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 12:00 | $11 Daily GrindDeep stack | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatellite para sa ticket, may rebuy at add-on | $1.10 | 6 ticket na $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollLibre, ticket ang premyo | Libre | 10 ticket na $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatellite para sa ticket, may rebuy at add-on | $2.20 | 3 ticket na $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollLibre, ticket ang premyo | Libre | 5 ticket na $2.20 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatellite para sa ticket, may rebuy at add-on | $3.30 | 2 ticket na $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollLibre, ticket ang premyo | Libre | 3 ticket na $3.30 |
| 16:30 | Freeroll to the Sunday Showdown SatelliteLibre, ticket ang premyo | Libre | 3 ticket na $5.50 |
| 18:00 | $22 Daily GrindDeep stack | $22 | $1,800 |
| 18:00 | Sunday Showdown SatelliteSatellite para sa ticket, may rebuy at add-on | $5.50 | 2 ticket na $55 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressive knockout | $22 | $2,500 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy at add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $33 Bounty BlitzProgressive knockout | $33 | $4,000 |
| 21:15 | $22 Daily GrindDeep stack | $22 | $3,000 |
| 21:30 | $55 Sunday ShowdownProgressive knockout, ang main event | $55 | $10,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 22:30 | $22 Daily TurboTurbo | $22 | $750 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy at add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $5.50 | wala |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $2.20 | wala |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, walang garantiya | $1.10 | wala |
Basepoker mga oras sa UTC, ang sariling orasan ng Basepoker
Una ang mga nakapirming oras, pagkatapos ang gabi ayon sa pagkakalista ng lobby. Bawat oras, 20 minuto pagkalipas ng oras, may freeroll na sampung big blind papunta sa Weekly Freeroll, at bawat kalahating oras may libreng step papunta sa $500 Daily Main Event; hindi isinama ng talaan ang mga iyon para manatiling madaling basahin.
| UTC | Kailan | Tournament | Buy-in | Premyo |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Araw-araw | Nagsasara ang Daily RaceRace, binibilang ang bawat kamay at taya | bawat kamay at taya | $1,000 para sa unang 200 |
| 00:00 | Linggo | Nagsasara ang Weekly RaceRace, binibilang ang bawat kamay at taya | bawat kamay at taya | $10,000 para sa unang 500 |
| 02:00 | Araw-araw | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly FreerollLibre, ticket ang premyo | Ticket | 4 ticket |
| 06:00 | Sabado | $3,000 Weekly FreerollAng freeroll linggo-linggo | Ticket o $10 | $3,000 |
| 14:00 | Araw-araw | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly FreerollLibre, ticket ang premyo | Ticket | 4 ticket |
| 22:15 | Araw-araw | $500 Daily Main EventAng main event araw-araw | $5 | $500 |
| UTC | Tournament | Buy-in | Garantisado |
|---|---|---|---|
| 15:30 | Daily Standard $20Karaniwang bilis | $20 | $2,000 |
| 15:35 | Daily Hyper $3Hyper turbo | $3 | $240 |
| 16:30 | Special Standard $1Karaniwang bilis | $1 | $100 |
| 16:35 | Daily Hyper $2Hyper turbo | $2 | $180 |
| 17:00 | Special Hyper $7Hyper turbo | $7 | $700 |
| 17:30 | Daily Turbo $2.50Turbo | $2.50 | $200 |
| 18:15 | Daily Hyper $1Hyper turbo | $1 | $80 |
| 18:30 | Daily Standard $10Karaniwang bilis | $10 | $1,000 |
| 19:00 | Boost FreerollLibre | Libre | $5 |
| 19:15 | $0.25 Satellite to the $500 Daily Main EventSatellite papunta sa main event | $0.25 | $5 na upuan |
| 19:30 | Special Standard $1Karaniwang bilis | $1 | $100 |
| 20:30 | Daily Turbo $5Turbo | $5 | $400 |
| 21:00 | Daily Deep Stacks $0.50Deep stack | $0.50 | $20, bayad ang unang apat na puwesto |
| 21:30 | Daily Standard $20Karaniwang bilis | $20 | $2,000 |
| 21:35 | Daily Hyper $3Hyper turbo | $3 | $240 |
| 22:30 | Special Standard $1Karaniwang bilis | $1 | $100 |
| 22:35 | Daily Hyper $2Hyper turbo | $2 | $180 |
| 23:00 | Special Hyper $7Hyper turbo | $7 | $700 |
| 23:30 | Daily Turbo $2.50Turbo | $2.50 | $200 |
Paano gamitin ang schedule
Ang mga ticket ang murang paraan paakyat: nagbabayad ng mga ticket na $1.10, $2.20 at $3.30 ang tatlong freeroll tuwing hapon, ginagawang $11, $22 at $33 na ticket ng tatlong satellite ang $1.10, $2.20 at $3.30, at magagamit ang ticket sa anumang tournament na may ganoong buy-in. Nagbabayad ng mga upuan sa Eliminator at sa Showdown ang mga satellite tuwing Martes at Linggo. Ang paglalaro ng satellite ay iba sa paglalaro ng tournament.
Nasa iisang page ang bawat freeroll sa WePlay at Basepoker, kasama ang ibinabayad ng bawat isa: ang mga libreng tournament.
May sariling page ang bawat tournament ng WePlay sa listahan, kasama ang stack, ang mga level, kung gaano katagal bukas ang late registration at bawat simula sa linggo: bawat tournament ng WePlay.
Hanggang Disyembre 6, 2026, may mga libreng qualifier at step din ang lobby papunta sa SZTOS Millions sa Rozvadov, mga isang beses kada oras mula maagang hapon UTC. Nagbabago ang mga oras nila araw-araw, kaya wala sila sa listahan sa itaas. Nasa page na Rozvadov Qualifiers ang ladder at ang mga petsa ng mga package satellite.
Sa pagitan ng mga nakatakdang laro, may mga Rush On-Demand MTT ang lobby ng Sit & Go ng WePlay na $2.20, $5.50 at $11, na may garantiyang $40, $100 at $200, sa mga fast-fold table na may pitong manlalaro at walang takdang oras ng simula. Ipinapaliwanag ng page namin tungkol sa WePlay kung paano gumagana ang Rush On-Demand MTT.
Kapag kinapos ang mga buy-in sa garantiya, binabayaran ng WePlay ang kulang sa prize pool, at ang perang iyon ay overlay. Nasa iisang page ang mga overlay ng bawat gabi: Mga overlay ng WePlay.
