Lo que se juega esta noche
Cada torneo, satélite y freeroll de WePlay y Basepoker de las próximas 24 horas, cada inicio en tu propia zona horaria. WePlay garantiza $71,650 a lo largo de la semana, y Basepoker tiene un main event de $500 cada día y un freeroll de $3,000 cada sábado.
Las próximas 24 horas en WePlay
La lista de las próximas 24 horas aparece aquí cuando la página ha cargado, en tu propia zona horaria; la semana completa está abajo, en GMT+2, la hora en la que WePlay publica su calendario.
Las horas de arriba están en tu propia zona horaria, convertidas del calendario de WePlay, que se publica en GMT+2 (una hora por delante de Berlín en invierno y la misma en verano; el lobby coincide). El lobby tiene la última palabra: cuando muestra otra hora de inicio, el lobby tiene la razón. En la mayoría de los eventos el registro tardío sigue abierto un rato después del inicio; el lobby muestra cuánto. El registro en sí se hace en el lobby de WePlay, no aquí.
Las próximas 24 horas en Basepoker
La lista aparece aquí cuando la página ha cargado, en tu propia zona horaria. Cada día: el Daily Main Event de $500 a las 22:15 UTC, los Daily Freerolls a las 02:00 y a las 14:00 UTC hacia el Weekly Freeroll de $3,000 del sábado, Standards, Turbos e Hypers durante la noche, y la Daily Race, que cierra a medianoche UTC.
Basepoker no publica un calendario semanal. Estos son los inicios que su lobby muestra de 16:20 a 01:10 hora de Berlín, que los nombres llaman diarios, más los puntos fijos que el lobby mostraba más adelante: los Daily Freerolls, el Weekly Freeroll del sábado y los cierres de las carreras. Entre las 01:10 y las 16:20 hora de Berlín todavía no hemos leído la lista, así que esas horas solo muestran los puntos fijos. El reloj de Basepoker es UTC. El lobby tiene la última palabra.
La semana de WePlay de un vistazo
Premios garantizados por día, sin contar los tickets y los satélites. El martes tiene el Eliminator, el jueves el Predator, y el domingo el Showdown de $10,000. El Monthly Mystery ($66, $15,000) se juega además una vez al mes.
Lunes $8,025 garantizados, horas en GMT+2, la hora del calendario de WePlay
| GMT+2 | Torneo | Buy-in | Garantizado |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 12:00 | $16.50 Daily GrindStacks profundos | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatélite de tickets, rebuy y add-on | $1.10 | 6 tickets de $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, paga tickets | Gratis | 10 tickets de $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatélite de tickets, rebuy y add-on | $2.20 | 3 tickets de $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, paga tickets | Gratis | 5 tickets de $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy y add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatélite de tickets, rebuy y add-on | $3.30 | 2 tickets de $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, paga tickets | Gratis | 3 tickets de $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progresivo | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy y add-on | $2.20 | $150 |
| 21:00 | $33 Bounty BlitzKnockout progresivo | $33 | $3,000 |
| 21:15 | $22 Daily GrindStacks profundos | $22 | $2,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy y add-on | $2.20 | $200 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
Martes $13,025 garantizados, horas en GMT+2, la hora del calendario de WePlay
| GMT+2 | Torneo | Buy-in | Garantizado |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 12:00 | $16.50 Daily GrindStacks profundos | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatélite de tickets, rebuy y add-on | $1.10 | 6 tickets de $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, paga tickets | Gratis | 10 tickets de $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatélite de tickets, rebuy y add-on | $2.20 | 3 tickets de $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, paga tickets | Gratis | 5 tickets de $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy y add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatélite de tickets, rebuy y add-on | $3.30 | 2 tickets de $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, paga tickets | Gratis | 3 tickets de $3.30 |
| 16:30 | Freeroll to the Eliminator SatelliteGratis, paga tickets | Gratis | 3 tickets de $4.40 |
| 18:00 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $500 |
| 18:00 | The Eliminator SatelliteSatélite de tickets, rebuy y add-on | $4.40 | 3 tickets de $44 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progresivo | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy y add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzKnockout progresivo | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $33 Daily GrindStacks profundos | $33 | $3,000 |
| 21:30 | $44 The EliminatorTorneo estrella semanal de knockout | $44 | $5,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy y add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
Miércoles $6,225 garantizados, horas en GMT+2, la hora del calendario de WePlay
| GMT+2 | Torneo | Buy-in | Garantizado |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 12:00 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatélite de tickets, rebuy y add-on | $1.10 | 6 tickets de $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 12:30 | $16.50 Bounty BlitzKnockout progresivo | $16.50 | $500 |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, paga tickets | Gratis | 10 tickets de $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatélite de tickets, rebuy y add-on | $2.20 | 3 tickets de $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, paga tickets | Gratis | 5 tickets de $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy y add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatélite de tickets, rebuy y add-on | $3.30 | 2 tickets de $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, paga tickets | Gratis | 3 tickets de $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progresivo | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy y add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzKnockout progresivo | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy y add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
Jueves $10,025 garantizados, horas en GMT+2, la hora del calendario de WePlay
| GMT+2 | Torneo | Buy-in | Garantizado |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 12:00 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatélite de tickets, rebuy y add-on | $1.10 | 6 tickets de $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, paga tickets | Gratis | 10 tickets de $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatélite de tickets, rebuy y add-on | $2.20 | 3 tickets de $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, paga tickets | Gratis | 5 tickets de $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy y add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatélite de tickets, rebuy y add-on | $3.30 | 2 tickets de $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, paga tickets | Gratis | 3 tickets de $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progresivo | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy y add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzKnockout progresivo | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $1,000 |
| 21:30 | $33 The PredatorEspecial semanal de bounties | $33 | $4,000 |
| 21:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy y add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
Viernes $5,725 garantizados, horas en GMT+2, la hora del calendario de WePlay
| GMT+2 | Torneo | Buy-in | Garantizado |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 12:00 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatélite de tickets, rebuy y add-on | $1.10 | 6 tickets de $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, paga tickets | Gratis | 10 tickets de $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatélite de tickets, rebuy y add-on | $2.20 | 3 tickets de $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, paga tickets | Gratis | 5 tickets de $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy y add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatélite de tickets, rebuy y add-on | $3.30 | 2 tickets de $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, paga tickets | Gratis | 3 tickets de $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progresivo | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy y add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz TurboKnockout progresivo | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind TurboStacks profundos | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy y add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
Sábado $5,725 garantizados, horas en GMT+2, la hora del calendario de WePlay
| GMT+2 | Torneo | Buy-in | Garantizado |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 12:00 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatélite de tickets, rebuy y add-on | $1.10 | 6 tickets de $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, paga tickets | Gratis | 10 tickets de $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatélite de tickets, rebuy y add-on | $2.20 | 3 tickets de $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, paga tickets | Gratis | 5 tickets de $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy y add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatélite de tickets, rebuy y add-on | $3.30 | 2 tickets de $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, paga tickets | Gratis | 3 tickets de $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progresivo | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy y add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz TurboKnockout progresivo | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind TurboStacks profundos | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy y add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
Domingo $22,900 garantizados, horas en GMT+2, la hora del calendario de WePlay
| GMT+2 | Torneo | Buy-in | Garantizado |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 12:00 | $11 Daily GrindStacks profundos | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 12:00 | Win Your $11 TicketSatélite de tickets, rebuy y add-on | $1.10 | 6 tickets de $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, paga tickets | Gratis | 10 tickets de $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 14:00 | Win Your $22 TicketSatélite de tickets, rebuy y add-on | $2.20 | 3 tickets de $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, paga tickets | Gratis | 5 tickets de $2.20 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 16:00 | Win Your $33 TicketSatélite de tickets, rebuy y add-on | $3.30 | 2 tickets de $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, paga tickets | Gratis | 3 tickets de $3.30 |
| 16:30 | Freeroll to the Sunday Showdown SatelliteGratis, paga tickets | Gratis | 3 tickets de $5.50 |
| 18:00 | $22 Daily GrindStacks profundos | $22 | $1,800 |
| 18:00 | Sunday Showdown SatelliteSatélite de tickets, rebuy y add-on | $5.50 | 2 tickets de $55 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzKnockout progresivo | $22 | $2,500 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy y add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $33 Bounty BlitzKnockout progresivo | $33 | $4,000 |
| 21:15 | $22 Daily GrindStacks profundos | $22 | $3,000 |
| 21:30 | $55 Sunday ShowdownKnockout progresivo, el main event | $55 | $10,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 22:30 | $22 Daily TurboTurbo | $22 | $750 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy y add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $5.50 | ninguno |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $2.20 | ninguno |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, sin garantizado | $1.10 | ninguno |
Basepoker horas en UTC, el reloj de Basepoker
Primero los puntos fijos, luego la noche tal como la muestra el lobby. Cada hora, a los veinte minutos, hay un freeroll de diez ciegas grandes hacia el Weekly Freeroll, y cada media hora un paso gratis hacia el Daily Main Event de $500; la tabla los deja fuera para que se pueda leer.
| UTC | Cuándo | Torneo | Buy-in | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Todos los días | Cierra la Daily RaceCarrera, cuenta cada mano y cada apuesta | cada mano y cada apuesta | $1,000 para los 200 primeros |
| 00:00 | Domingo | Cierra la Weekly RaceCarrera, cuenta cada mano y cada apuesta | cada mano y cada apuesta | $10,000 para los 500 primeros |
| 02:00 | Todos los días | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly FreerollGratis, paga tickets | Ticket | 4 tickets |
| 06:00 | Sábado | $3,000 Weekly FreerollEl freeroll semanal | Ticket o $10 | $3,000 |
| 14:00 | Todos los días | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly FreerollGratis, paga tickets | Ticket | 4 tickets |
| 22:15 | Todos los días | $500 Daily Main EventEl main event diario | $5 | $500 |
| UTC | Torneo | Buy-in | Garantizado |
|---|---|---|---|
| 15:30 | Daily Standard $20Velocidad estándar | $20 | $2,000 |
| 15:35 | Daily Hyper $3Hyper turbo | $3 | $240 |
| 16:30 | Special Standard $1Velocidad estándar | $1 | $100 |
| 16:35 | Daily Hyper $2Hyper turbo | $2 | $180 |
| 17:00 | Special Hyper $7Hyper turbo | $7 | $700 |
| 17:30 | Daily Turbo $2.50Turbo | $2.50 | $200 |
| 18:15 | Daily Hyper $1Hyper turbo | $1 | $80 |
| 18:30 | Daily Standard $10Velocidad estándar | $10 | $1,000 |
| 19:00 | Boost FreerollGratis | Gratis | $5 |
| 19:15 | $0.25 Satellite to the $500 Daily Main EventSatélite al main event | $0.25 | asiento de $5 |
| 19:30 | Special Standard $1Velocidad estándar | $1 | $100 |
| 20:30 | Daily Turbo $5Turbo | $5 | $400 |
| 21:00 | Daily Deep Stacks $0.50Stacks profundos | $0.50 | $20, cobran los cuatro primeros |
| 21:30 | Daily Standard $20Velocidad estándar | $20 | $2,000 |
| 21:35 | Daily Hyper $3Hyper turbo | $3 | $240 |
| 22:30 | Special Standard $1Velocidad estándar | $1 | $100 |
| 22:35 | Daily Hyper $2Hyper turbo | $2 | $180 |
| 23:00 | Special Hyper $7Hyper turbo | $7 | $700 |
| 23:30 | Daily Turbo $2.50Turbo | $2.50 | $200 |
Cómo usar el calendario
Los tickets son la forma barata de subir: los tres freerolls de cada tarde pagan tickets de $1.10, $2.20 y $3.30, los tres satélites convierten $1.10, $2.20 y $3.30 en tickets de $11, $22 y $33, y un ticket vale para cualquier torneo de ese buy-in. Los satélites del martes y del domingo pagan asientos en el Eliminator y en el Showdown. Cómo jugar un satélite no es lo mismo que jugar un torneo.
Cada freeroll de WePlay y Basepoker está en una sola página, con lo que paga cada uno: los torneos gratis.
Cada torneo de WePlay de la lista tiene su propia página, con su stack, sus niveles, cuánto tiempo sigue abierto el registro tardío y cada inicio de la semana: cada torneo de WePlay.
Hasta el 6 de diciembre de 2026 el lobby también tiene clasificatorios gratis y pasos hacia el SZTOS Millions en Rozvadov, alrededor de una vez por hora desde el comienzo de la tarde UTC. Sus horas cambian de un día a otro, así que no están en la lista de arriba: la página de los clasificatorios para Rozvadov tiene la escalera y las fechas de los satélites de paquetes.
Entre las partidas programadas, el lobby de Sit & Go de WePlay tiene MTT Rush On-Demand de $2.20, $5.50 y $11, con $40, $100 y $200 garantizados, en mesas fast-fold de siete y sin hora de inicio fija. Nuestra página de WePlay explica cómo funciona el MTT Rush On-Demand.
Cuando los buy-ins no alcanzan un garantizado, WePlay paga la diferencia al pozo de premios, y ese dinero es un overlay. Los overlays de cada noche están en una sola página: Overlays de WePlay.
Los formatos: el Bounty Blitz, el Eliminator y el Predator son knockouts, el Rebuy Rush es un rebuy con un add-on, el Daily Grind es un torneo deep-stack normal, el Daily Turbo es lo mismo en la mitad del tiempo, y el Micro Climb no tiene garantizado y tiene buy-ins desde $1.10. Las promociones de WePlay cubren los jackpots, el bono y los satélites para Rozvadov.
El garantizado más grande de la semana es el Sunday Showdown: $55, $10,000 garantizados y un bounty por cada jugador. El Sunday Showdown, desde el lobby cuenta lo que compran $55, los bounties y el satélite de $5.50 con el que entramos.
Preguntas
