Was läuft Heute Abend
Jedes Turnier, Satellite und Freeroll von WePlay und Basepoker in den nächsten 24 Stunden, jeder Start in deiner Zeitzone. WePlay garantiert über die Woche $71,650, Basepoker veranstaltet jeden Tag ein Main Event mit $500 und jeden Samstag ein Freeroll mit $3,000.
Die nächsten 24 Stunden bei WePlay
Die Liste der nächsten 24 Stunden erscheint hier, sobald die Seite geladen ist, in deiner Zeitzone. Die ganze Woche steht unten, in GMT+2, der Uhrzeit, in der WePlay seinen Plan veröffentlicht.
Die Zeiten oben sind in deiner Zeitzone, umgerechnet aus dem Plan von WePlay, der in GMT+2 veröffentlicht wird (im Winter eine Stunde vor Berlin, im Sommer gleich, und die Lobby stimmt damit überein). Am Ende gilt die Lobby: Wenn sie einen anderen Start zeigt, hat die Lobby recht. Die Late Registration bleibt bei den meisten Turnieren nach dem Start eine Weile offen, und die Lobby zeigt, wie lange. Die Anmeldung selbst läuft in der WePlay-Lobby, nicht hier.
Die nächsten 24 Stunden bei Basepoker
Die Liste erscheint hier, sobald die Seite geladen ist, in deiner Zeitzone. Jeden Tag: das Daily Main Event mit $500 um 22:15 UTC, Daily Freerolls um 02:00 und 14:00 UTC für das Weekly Freeroll mit $3,000 am Samstag, Standards, Turbos und Hypers den ganzen Abend und das Daily Race, das um Mitternacht UTC endet.
Basepoker veröffentlicht keinen Wochenplan. Das sind die Starts, die seine Lobby von 16:20 bis 01:10 Berliner Zeit zeigt und die laut Namen täglich laufen, dazu die festen Termine, die die Lobby weiter im Voraus zeigte: die Daily Freerolls, das Weekly Freeroll am Samstag und das Ende der Races. Zwischen 01:10 und 16:20 Berliner Zeit haben wir die Liste noch nicht abgelesen, also zeigen diese Stunden nur die festen Termine. Die Uhr von Basepoker läuft in UTC. Am Ende gilt die Lobby.
Die WePlay-Woche auf einen Blick
Garantiertes Preisgeld nach Tag, vor den Tickets und den Satellites. Am Dienstag gibt es den Eliminator, am Donnerstag den Predator und am Sonntag den Showdown mit $10,000. Der Monthly Mystery ($66, $15,000) läuft einmal im Monat dazu.
Montag $8,025 Garantie, Zeiten in GMT+2, der Uhrzeit des WePlay-Plans
| GMT+2 | Turnier | Buy-in | Garantiert |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 12:00 | $16.50 Daily GrindDeep Stacks | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 12:00 | Win Your $11 TicketTicket-Satellite, Rebuy und Add-on | $1.10 | 6 Tickets zu $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollKostenlos, zahlt Tickets | Kostenlos | 10 Tickets zu $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 14:00 | Win Your $22 TicketTicket-Satellite, Rebuy und Add-on | $2.20 | 3 Tickets zu $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollKostenlos, zahlt Tickets | Kostenlos | 5 Tickets zu $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy und Add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 16:00 | Win Your $33 TicketTicket-Satellite, Rebuy und Add-on | $3.30 | 2 Tickets zu $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollKostenlos, zahlt Tickets | Kostenlos | 3 Tickets zu $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep Stacks | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressive Knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy und Add-on | $2.20 | $150 |
| 21:00 | $33 Bounty BlitzProgressive Knockout | $33 | $3,000 |
| 21:15 | $22 Daily GrindDeep Stacks | $22 | $2,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy und Add-on | $2.20 | $200 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
Dienstag $13,025 Garantie, Zeiten in GMT+2, der Uhrzeit des WePlay-Plans
| GMT+2 | Turnier | Buy-in | Garantiert |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 12:00 | $16.50 Daily GrindDeep Stacks | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 12:00 | Win Your $11 TicketTicket-Satellite, Rebuy und Add-on | $1.10 | 6 Tickets zu $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollKostenlos, zahlt Tickets | Kostenlos | 10 Tickets zu $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 14:00 | Win Your $22 TicketTicket-Satellite, Rebuy und Add-on | $2.20 | 3 Tickets zu $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollKostenlos, zahlt Tickets | Kostenlos | 5 Tickets zu $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy und Add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 16:00 | Win Your $33 TicketTicket-Satellite, Rebuy und Add-on | $3.30 | 2 Tickets zu $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollKostenlos, zahlt Tickets | Kostenlos | 3 Tickets zu $3.30 |
| 16:30 | Freeroll to the Eliminator SatelliteKostenlos, zahlt Tickets | Kostenlos | 3 Tickets zu $4.40 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep Stacks | $11 | $500 |
| 18:00 | The Eliminator SatelliteTicket-Satellite, Rebuy und Add-on | $4.40 | 3 Tickets zu $44 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressive Knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy und Add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzProgressive Knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $33 Daily GrindDeep Stacks | $33 | $3,000 |
| 21:30 | $44 The EliminatorKnockout-Flaggschiff der Woche | $44 | $5,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy und Add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
Mittwoch $6,225 Garantie, Zeiten in GMT+2, der Uhrzeit des WePlay-Plans
| GMT+2 | Turnier | Buy-in | Garantiert |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 12:00 | $11 Daily GrindDeep Stacks | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 12:00 | Win Your $11 TicketTicket-Satellite, Rebuy und Add-on | $1.10 | 6 Tickets zu $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 12:30 | $16.50 Bounty BlitzProgressive Knockout | $16.50 | $500 |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollKostenlos, zahlt Tickets | Kostenlos | 10 Tickets zu $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 14:00 | Win Your $22 TicketTicket-Satellite, Rebuy und Add-on | $2.20 | 3 Tickets zu $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollKostenlos, zahlt Tickets | Kostenlos | 5 Tickets zu $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy und Add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 16:00 | Win Your $33 TicketTicket-Satellite, Rebuy und Add-on | $3.30 | 2 Tickets zu $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollKostenlos, zahlt Tickets | Kostenlos | 3 Tickets zu $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep Stacks | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressive Knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy und Add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzProgressive Knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily GrindDeep Stacks | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy und Add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
Donnerstag $10,025 Garantie, Zeiten in GMT+2, der Uhrzeit des WePlay-Plans
| GMT+2 | Turnier | Buy-in | Garantiert |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 12:00 | $11 Daily GrindDeep Stacks | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 12:00 | Win Your $11 TicketTicket-Satellite, Rebuy und Add-on | $1.10 | 6 Tickets zu $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollKostenlos, zahlt Tickets | Kostenlos | 10 Tickets zu $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 14:00 | Win Your $22 TicketTicket-Satellite, Rebuy und Add-on | $2.20 | 3 Tickets zu $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollKostenlos, zahlt Tickets | Kostenlos | 5 Tickets zu $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy und Add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 16:00 | Win Your $33 TicketTicket-Satellite, Rebuy und Add-on | $3.30 | 2 Tickets zu $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollKostenlos, zahlt Tickets | Kostenlos | 3 Tickets zu $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep Stacks | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressive Knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy und Add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzProgressive Knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily GrindDeep Stacks | $11 | $1,000 |
| 21:30 | $33 The PredatorBounty-Special der Woche | $33 | $4,000 |
| 21:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy und Add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
Freitag $5,725 Garantie, Zeiten in GMT+2, der Uhrzeit des WePlay-Plans
| GMT+2 | Turnier | Buy-in | Garantiert |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 12:00 | $11 Daily GrindDeep Stacks | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 12:00 | Win Your $11 TicketTicket-Satellite, Rebuy und Add-on | $1.10 | 6 Tickets zu $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollKostenlos, zahlt Tickets | Kostenlos | 10 Tickets zu $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 14:00 | Win Your $22 TicketTicket-Satellite, Rebuy und Add-on | $2.20 | 3 Tickets zu $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollKostenlos, zahlt Tickets | Kostenlos | 5 Tickets zu $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy und Add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 16:00 | Win Your $33 TicketTicket-Satellite, Rebuy und Add-on | $3.30 | 2 Tickets zu $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollKostenlos, zahlt Tickets | Kostenlos | 3 Tickets zu $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep Stacks | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressive Knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy und Add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz TurboProgressive Knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind TurboDeep Stacks | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy und Add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
Samstag $5,725 Garantie, Zeiten in GMT+2, der Uhrzeit des WePlay-Plans
| GMT+2 | Turnier | Buy-in | Garantiert |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 12:00 | $11 Daily GrindDeep Stacks | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 12:00 | Win Your $11 TicketTicket-Satellite, Rebuy und Add-on | $1.10 | 6 Tickets zu $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollKostenlos, zahlt Tickets | Kostenlos | 10 Tickets zu $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 14:00 | Win Your $22 TicketTicket-Satellite, Rebuy und Add-on | $2.20 | 3 Tickets zu $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollKostenlos, zahlt Tickets | Kostenlos | 5 Tickets zu $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy und Add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 16:00 | Win Your $33 TicketTicket-Satellite, Rebuy und Add-on | $3.30 | 2 Tickets zu $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollKostenlos, zahlt Tickets | Kostenlos | 3 Tickets zu $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDeep Stacks | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressive Knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy und Add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz TurboProgressive Knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind TurboDeep Stacks | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy und Add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
Sonntag $22,900 Garantie, Zeiten in GMT+2, der Uhrzeit des WePlay-Plans
| GMT+2 | Turnier | Buy-in | Garantiert |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 12:00 | $11 Daily GrindDeep Stacks | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 12:00 | Win Your $11 TicketTicket-Satellite, Rebuy und Add-on | $1.10 | 6 Tickets zu $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollKostenlos, zahlt Tickets | Kostenlos | 10 Tickets zu $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 14:00 | Win Your $22 TicketTicket-Satellite, Rebuy und Add-on | $2.20 | 3 Tickets zu $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollKostenlos, zahlt Tickets | Kostenlos | 5 Tickets zu $2.20 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 16:00 | Win Your $33 TicketTicket-Satellite, Rebuy und Add-on | $3.30 | 2 Tickets zu $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollKostenlos, zahlt Tickets | Kostenlos | 3 Tickets zu $3.30 |
| 16:30 | Freeroll to the Sunday Showdown SatelliteKostenlos, zahlt Tickets | Kostenlos | 3 Tickets zu $5.50 |
| 18:00 | $22 Daily GrindDeep Stacks | $22 | $1,800 |
| 18:00 | Sunday Showdown SatelliteTicket-Satellite, Rebuy und Add-on | $5.50 | 2 Tickets zu $55 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressive Knockout | $22 | $2,500 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy und Add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $33 Bounty BlitzProgressive Knockout | $33 | $4,000 |
| 21:15 | $22 Daily GrindDeep Stacks | $22 | $3,000 |
| 21:30 | $55 Sunday ShowdownProgressive Knockout, das Main Event | $55 | $10,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 22:30 | $22 Daily TurboTurbo | $22 | $750 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy und Add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $5.50 | none |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $2.20 | none |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, keine Garantie | $1.10 | none |
Basepoker Zeiten in UTC, der eigenen Uhr von Basepoker
Zuerst die festen Termine, dann der Abend, wie die Lobby ihn zeigt. Jede Stunde um zwanzig nach gibt es ein Freeroll mit zehn Big Blinds für das Weekly Freeroll und jede halbe Stunde einen kostenlosen Step zum Daily Main Event mit $500. Die Tabelle lässt diese weg, damit sie lesbar bleibt.
| UTC | Wann | Turnier | Buy-in | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Jeden Tag | Daily Race endetRace, jede Hand und jeder Einsatz zählt | jede Hand und jeder Einsatz | $1,000 für die ersten 200 |
| 00:00 | Sonntag | Weekly Race endetRace, jede Hand und jeder Einsatz zählt | jede Hand und jeder Einsatz | $10,000 für die ersten 500 |
| 02:00 | Jeden Tag | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly FreerollKostenlos, zahlt Tickets | Ticket | 4 Tickets |
| 06:00 | Samstag | $3,000 Weekly FreerollDas wöchentliche Freeroll | Ticket oder $10 | $3,000 |
| 14:00 | Jeden Tag | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly FreerollKostenlos, zahlt Tickets | Ticket | 4 Tickets |
| 22:15 | Jeden Tag | $500 Daily Main EventDas tägliche Main Event | $5 | $500 |
| UTC | Turnier | Buy-in | Garantiert |
|---|---|---|---|
| 15:30 | Daily Standard $20Normales Tempo | $20 | $2,000 |
| 15:35 | Daily Hyper $3Hyper Turbo | $3 | $240 |
| 16:30 | Special Standard $1Normales Tempo | $1 | $100 |
| 16:35 | Daily Hyper $2Hyper Turbo | $2 | $180 |
| 17:00 | Special Hyper $7Hyper Turbo | $7 | $700 |
| 17:30 | Daily Turbo $2.50Turbo | $2.50 | $200 |
| 18:15 | Daily Hyper $1Hyper Turbo | $1 | $80 |
| 18:30 | Daily Standard $10Normales Tempo | $10 | $1,000 |
| 19:00 | Boost FreerollKostenlos | Kostenlos | $5 |
| 19:15 | $0.25 Satellite to the $500 Daily Main EventSatellite zum Main Event | $0.25 | Platz zu $5 |
| 19:30 | Special Standard $1Normales Tempo | $1 | $100 |
| 20:30 | Daily Turbo $5Turbo | $5 | $400 |
| 21:00 | Daily Deep Stacks $0.50Deep Stacks | $0.50 | $20, die ersten vier werden bezahlt |
| 21:30 | Daily Standard $20Normales Tempo | $20 | $2,000 |
| 21:35 | Daily Hyper $3Hyper Turbo | $3 | $240 |
| 22:30 | Special Standard $1Normales Tempo | $1 | $100 |
| 22:35 | Daily Hyper $2Hyper Turbo | $2 | $180 |
| 23:00 | Special Hyper $7Hyper Turbo | $7 | $700 |
| 23:30 | Daily Turbo $2.50Turbo | $2.50 | $200 |
So nutzt du den Plan
Die Tickets sind der günstige Weg nach oben: Die drei Freerolls am Nachmittag zahlen Tickets über $1.10, $2.20 und $3.30, die drei Satellites machen aus $1.10, $2.20 und $3.30 Tickets über $11, $22 und $33, und ein Ticket gilt für jedes Turnier mit diesem Buy-in. Die Satellites am Dienstag und Sonntag zahlen Plätze im Eliminator und im Showdown. Ein Satellite spielst du anders als ein Turnier.
Alle Freerolls bei WePlay und Basepoker stehen auf einer Seite, mit dem, was jedes zahlt: die kostenlosen Turniere.
Jedes WePlay-Turnier in der Liste hat eine eigene Seite, mit seinem Stack, seinen Levels, wie lange die Late Registration offen bleibt, und jedem Start der Woche: alle WePlay-Turniere.
Bis zum 6. Dezember 2026 hat die Lobby auch kostenlose Qualifikationsturniere und Steps zu den SZTOS Millions in Rozvadov, etwa einmal pro Stunde ab dem frühen Nachmittag UTC. Ihre Zeiten ändern sich von Tag zu Tag, also stehen sie nicht in der Liste oben: Die Seite zur Qualifikation für Rozvadov hat die Leiter und die Termine der Paket-Satellites.
Zwischen den geplanten Spielen hat die Sit & Go-Lobby von WePlay Rush On-Demand MTTs für $2.20, $5.50 und $11, mit $40, $100 und $200 Garantie, an Fast-Fold-Tischen für sieben Spieler und ohne feste Startzeit. Unsere WePlay-Seite erklärt, wie das Rush On-Demand MTT funktioniert.
