Det kører i aften
Alle turneringer, satellitter og freerolls på WePlay og Basepoker i de næste 24 timer, hver start i din egen tidszone. WePlay garanterer $71,650 i løbet af ugen, og Basepoker har et main event med $500 hver dag og en freeroll med $3,000 hver lørdag.
De næste 24 timer på WePlay
Listen over de næste 24 timer vises her i din egen tidszone, når siden er indlæst. Hele ugen står nedenfor i GMT+2, den tid, WePlay offentliggør sit program i.
Tiderne ovenfor er i din egen tidszone, omregnet fra WePlays program, som offentliggøres i GMT+2 (en time foran Berlin om vinteren og det samme om sommeren; lobbyen stemmer overens med det). Lobbyen har det sidste ord: når den viser en anden start, har lobbyen ret. Sen tilmelding er åben et stykke tid efter starten i de fleste turneringer, og lobbyen viser hvor længe. Selve tilmeldingen sker i WePlay-lobbyen, ikke her.
De næste 24 timer på Basepoker
Listen vises her i din egen tidszone, når siden er indlæst. Hver dag: Daily Main Event med $500 kl. 22:15 UTC, Daily Freerolls kl. 02:00 og 14:00 UTC til lørdagens Weekly Freeroll med $3,000, Standard-, Turbo- og Hyper-turneringer hele aftenen og Daily Race, som lukker ved midnat UTC.
Basepoker offentliggør intet ugeprogram. Her er de starter, lobbyen viser fra 16:20 til 01:10 Berlin-tid, og som navnene kalder daglige, plus de faste punkter, lobbyen viste længere fremme: Daily Freerolls, lørdagens Weekly Freeroll og de tidspunkter, hvor racene lukker. Mellem 01:10 og 16:20 Berlin-tid har vi ikke læst listen endnu, så de timer viser kun de faste punkter. Basepokers ur er UTC. Lobbyen har det sidste ord.
Ugen på WePlay i overblik
Garanterede præmiepenge pr. dag, uden billetterne og satellitterne. Tirsdag er der Eliminator, torsdag Predator og søndag Showdown med $10,000. Monthly Mystery ($66, $15,000) kører en gang om måneden oveni.
Mandag $8,025 garanteret, tider i GMT+2, den tid, WePlays program bruger
| GMT+2 | Turnering | Buy-in | Garanteret |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:00 | $16.50 Daily GrindDybe stacks | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 12:00 | Win Your $11 TicketBillet-satellit, rebuy og add-on | $1.10 | 6 billetter på $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, giver billetter | Gratis | 10 billetter på $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 14:00 | Win Your $22 TicketBillet-satellit, rebuy og add-on | $2.20 | 3 billetter på $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, giver billetter | Gratis | 5 billetter på $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy og add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 16:00 | Win Your $33 TicketBillet-satellit, rebuy og add-on | $3.30 | 2 billetter på $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, giver billetter | Gratis | 3 billetter på $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDybe stacks | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $150 |
| 21:00 | $33 Bounty BlitzProgressiv knockout | $33 | $3,000 |
| 21:15 | $22 Daily GrindDybe stacks | $22 | $2,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $200 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
Tirsdag $13,025 garanteret, tider i GMT+2, den tid, WePlays program bruger
| GMT+2 | Turnering | Buy-in | Garanteret |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:00 | $16.50 Daily GrindDybe stacks | $16.50 | $500 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 12:00 | Win Your $11 TicketBillet-satellit, rebuy og add-on | $1.10 | 6 billetter på $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, giver billetter | Gratis | 10 billetter på $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 14:00 | Win Your $22 TicketBillet-satellit, rebuy og add-on | $2.20 | 3 billetter på $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, giver billetter | Gratis | 5 billetter på $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy og add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 16:00 | Win Your $33 TicketBillet-satellit, rebuy og add-on | $3.30 | 2 billetter på $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, giver billetter | Gratis | 3 billetter på $3.30 |
| 16:30 | Freeroll to the Eliminator SatelliteGratis, giver billetter | Gratis | 3 billetter på $4.40 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDybe stacks | $11 | $500 |
| 18:00 | The Eliminator SatelliteBillet-satellit, rebuy og add-on | $4.40 | 3 billetter på $44 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $33 Daily GrindDybe stacks | $33 | $3,000 |
| 21:30 | $44 The EliminatorUgentligt knockout-flagskib | $44 | $5,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
Onsdag $6,225 garanteret, tider i GMT+2, den tid, WePlays program bruger
| GMT+2 | Turnering | Buy-in | Garanteret |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:00 | $11 Daily GrindDybe stacks | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 12:00 | Win Your $11 TicketBillet-satellit, rebuy og add-on | $1.10 | 6 billetter på $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 12:30 | $16.50 Bounty BlitzProgressiv knockout | $16.50 | $500 |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, giver billetter | Gratis | 10 billetter på $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 14:00 | Win Your $22 TicketBillet-satellit, rebuy og add-on | $2.20 | 3 billetter på $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, giver billetter | Gratis | 5 billetter på $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy og add-on | $1.10 | $75 |
| 16:00 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 16:00 | Win Your $33 TicketBillet-satellit, rebuy og add-on | $3.30 | 2 billetter på $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, giver billetter | Gratis | 3 billetter på $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDybe stacks | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily GrindDybe stacks | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
Torsdag $10,025 garanteret, tider i GMT+2, den tid, WePlays program bruger
| GMT+2 | Turnering | Buy-in | Garanteret |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:00 | $11 Daily GrindDybe stacks | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 12:00 | Win Your $11 TicketBillet-satellit, rebuy og add-on | $1.10 | 6 billetter på $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, giver billetter | Gratis | 10 billetter på $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 14:00 | Win Your $22 TicketBillet-satellit, rebuy og add-on | $2.20 | 3 billetter på $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, giver billetter | Gratis | 5 billetter på $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy og add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 16:00 | Win Your $33 TicketBillet-satellit, rebuy og add-on | $3.30 | 2 billetter på $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, giver billetter | Gratis | 3 billetter på $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDybe stacks | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily GrindDybe stacks | $11 | $1,000 |
| 21:30 | $33 The PredatorUgentlig bounty-special | $33 | $4,000 |
| 21:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
Fredag $5,725 garanteret, tider i GMT+2, den tid, WePlays program bruger
| GMT+2 | Turnering | Buy-in | Garanteret |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:00 | $11 Daily GrindDybe stacks | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 12:00 | Win Your $11 TicketBillet-satellit, rebuy og add-on | $1.10 | 6 billetter på $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, giver billetter | Gratis | 10 billetter på $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 14:00 | Win Your $22 TicketBillet-satellit, rebuy og add-on | $2.20 | 3 billetter på $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, giver billetter | Gratis | 5 billetter på $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy og add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 16:00 | Win Your $33 TicketBillet-satellit, rebuy og add-on | $3.30 | 2 billetter på $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, giver billetter | Gratis | 3 billetter på $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDybe stacks | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz TurboProgressiv knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind TurboDybe stacks | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
Lørdag $5,725 garanteret, tider i GMT+2, den tid, WePlays program bruger
| GMT+2 | Turnering | Buy-in | Garanteret |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:00 | $11 Daily GrindDybe stacks | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 12:00 | Win Your $11 TicketBillet-satellit, rebuy og add-on | $1.10 | 6 billetter på $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, giver billetter | Gratis | 10 billetter på $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 14:00 | Win Your $22 TicketBillet-satellit, rebuy og add-on | $2.20 | 3 billetter på $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, giver billetter | Gratis | 5 billetter på $2.20 |
| 15:30 | $1.10 Rebuy RushRebuy og add-on | $1.10 | $75 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 16:00 | Win Your $33 TicketBillet-satellit, rebuy og add-on | $3.30 | 2 billetter på $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, giver billetter | Gratis | 3 billetter på $3.30 |
| 18:00 | $11 Daily GrindDybe stacks | $11 | $500 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $1,000 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $22 Bounty Blitz TurboProgressiv knockout | $22 | $2,000 |
| 21:15 | $11 Daily Grind TurboDybe stacks | $11 | $1,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 22:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $300 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
Søndag $22,900 garanteret, tider i GMT+2, den tid, WePlays program bruger
| GMT+2 | Turnering | Buy-in | Garanteret |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 10:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 10:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:00 | $11 Daily GrindDybe stacks | $11 | $300 |
| 12:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 12:00 | Win Your $11 TicketBillet-satellit, rebuy og add-on | $1.10 | 6 billetter på $11 |
| 12:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 12:30 | $1.10 Ticket FreerollGratis, giver billetter | Gratis | 10 billetter på $1.10 |
| 14:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 14:00 | Win Your $22 TicketBillet-satellit, rebuy og add-on | $2.20 | 3 billetter på $22 |
| 14:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 14:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 14:30 | $2.20 Ticket FreerollGratis, giver billetter | Gratis | 5 billetter på $2.20 |
| 15:30 | $11 Daily TurboTurbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 16:00 | Win Your $33 TicketBillet-satellit, rebuy og add-on | $3.30 | 2 billetter på $33 |
| 16:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 16:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 16:30 | $3.30 Ticket FreerollGratis, giver billetter | Gratis | 3 billetter på $3.30 |
| 16:30 | Freeroll to the Sunday Showdown SatelliteGratis, giver billetter | Gratis | 3 billetter på $5.50 |
| 18:00 | $22 Daily GrindDybe stacks | $22 | $1,800 |
| 18:00 | Sunday Showdown SatelliteBillet-satellit, rebuy og add-on | $5.50 | 2 billetter på $55 |
| 18:30 | $22 Bounty BlitzProgressiv knockout | $22 | $2,500 |
| 19:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $200 |
| 21:00 | $33 Bounty BlitzProgressiv knockout | $33 | $4,000 |
| 21:15 | $22 Daily GrindDybe stacks | $22 | $3,000 |
| 21:30 | $55 Sunday ShowdownProgressiv knockout, hovedturneringen | $55 | $10,000 |
| 22:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 22:30 | $22 Daily TurboTurbo | $22 | $750 |
| 22:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
| 23:00 | $2.20 Rebuy RushRebuy og add-on | $2.20 | $150 |
| 00:00 | $5.50 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $5.50 | ingen |
| 00:15 | $2.20 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $2.20 | ingen |
| 00:30 | $1.10 Micro ClimbMicro Climb, ingen garanti | $1.10 | ingen |
Basepoker tider i UTC, Basepokers eget ur
Først de faste punkter, så aftenen, som lobbyen viser den. Hver time, tyve minutter over hel, er der en freeroll med ti big blinds til Weekly Freeroll, og hver halve time et gratis trin mod Daily Main Event med $500. Tabellen udelader dem, så den er til at læse.
| UTC | Hvornår | Turnering | Buy-in | Præmie |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Hver dag | Daily Race lukkerRace, hver hånd og hver indsats tæller | hver hånd og hver indsats | $1,000 til de første 200 pladser |
| 00:00 | Søndag | Weekly Race lukkerRace, hver hånd og hver indsats tæller | hver hånd og hver indsats | $10,000 til de første 500 pladser |
| 02:00 | Hver dag | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly FreerollGratis, giver billetter | Billet | 4 billetter |
| 06:00 | Lørdag | $3,000 Weekly FreerollUgens freeroll | Billet eller $10 | $3,000 |
| 14:00 | Hver dag | Daily Freeroll to the $3,000 Weekly FreerollGratis, giver billetter | Billet | 4 billetter |
| 22:15 | Hver dag | $500 Daily Main EventDagens hovedturnering | $5 | $500 |
| UTC | Turnering | Buy-in | Garanteret |
|---|---|---|---|
| 15:30 | Daily Standard $20Normal hastighed | $20 | $2,000 |
| 15:35 | Daily Hyper $3Hyperturbo | $3 | $240 |
| 16:30 | Special Standard $1Normal hastighed | $1 | $100 |
| 16:35 | Daily Hyper $2Hyperturbo | $2 | $180 |
| 17:00 | Special Hyper $7Hyperturbo | $7 | $700 |
| 17:30 | Daily Turbo $2.50Turbo | $2.50 | $200 |
| 18:15 | Daily Hyper $1Hyperturbo | $1 | $80 |
| 18:30 | Daily Standard $10Normal hastighed | $10 | $1,000 |
| 19:00 | Boost FreerollGratis | Gratis | $5 |
| 19:15 | $0.25 Satellite to the $500 Daily Main EventSatellit til hovedturneringen | $0.25 | plads til $5 |
| 19:30 | Special Standard $1Normal hastighed | $1 | $100 |
| 20:30 | Daily Turbo $5Turbo | $5 | $400 |
| 21:00 | Daily Deep Stacks $0.50Dybe stacks | $0.50 | $20, fire betalte pladser |
| 21:30 | Daily Standard $20Normal hastighed | $20 | $2,000 |
| 21:35 | Daily Hyper $3Hyperturbo | $3 | $240 |
| 22:30 | Special Standard $1Normal hastighed | $1 | $100 |
| 22:35 | Daily Hyper $2Hyperturbo | $2 | $180 |
| 23:00 | Special Hyper $7Hyperturbo | $7 | $700 |
| 23:30 | Daily Turbo $2.50Turbo | $2.50 | $200 |
Sådan bruger du programmet
Billetterne er den billige vej op: De tre freerolls hver eftermiddag giver billetter på $1.10, $2.20 og $3.30, de tre satellitter gør $1.10, $2.20 og $3.30 til billetter på $11, $22 og $33, og en billet gælder til enhver turnering med den buy-in. Satellitterne tirsdag og søndag giver pladser i Eliminator og Showdown. En satellit spilles anderledes end en turnering.
Alle freerolls på WePlay og Basepoker står på én side, med hvad hver af dem giver: de gratis turneringer.
Hver WePlay-turnering på listen har sin egen side, med stack, niveauer, hvor længe den sene tilmelding er åben, og hver start i ugen: alle turneringer på WePlay.
Frem til 6. december 2026 har lobbyen også gratis kvalifikationsturneringer og trin til SZTOS Millions i Rozvadov, cirka en gang i timen fra tidlig eftermiddag UTC. Tiderne skifter fra dag til dag, så de er ikke med på listen ovenfor: siden om kvalifikationerne til Rozvadov viser stigen og datoerne for pakkesatellitterne.
Mellem de planlagte spil har WePlays Sit & Go-lobby Rush On-Demand-MTT'er til $2.20, $5.50 og $11 med $40, $100 og $200 i garanti, ved fast-fold-borde med syv spillere og uden fast starttidspunkt. Vores side om WePlay forklarer, hvordan Rush On-Demand-MTT'en fungerer.
Når buy-ins ikke dækker en garanti, betaler WePlay forskellen ind i præmiepuljen, og de penge er et overlay. Hver aftens overlays står på én side: overlays på WePlay.
Formaterne: Bounty Blitz, Eliminator og Predator er knockout-turneringer, Rebuy Rush er en rebuy med én add-on, Daily Grind er en almindelig deep-stack-turnering, Daily Turbo er det samme på den halve tid, og Micro Climb har ingen garanti og buy-ins fra $1.10. WePlays kampagner dækker jackpottene, bonussen og satellitterne til Rozvadov.
Ugens største garanti er Sunday Showdown: $55, $10,000 i garanti og en dusør på hver spiller. Sunday Showdown, set fra lobbyen viser, hvad du får for $55, dusørerne og satellitten til $5.50, som fik os ind.
Spørgsmål
Hvilken tidszone er WePlays program i?
